Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Socialdemokraterna i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Socialdemokraternas personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-19 kl. 14:53:03
- Kandidater med personröster
- 918
- Personröster totalt
- 353 591
- Partiets röster
- 1 895 989
- Valkretsar med röster på S
- 29
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Anderssonnr 13321 | 49 183 | 3 % |
| 2 | Anders Ygemannr 3791 | 9 149 | 0 % |
| 3 | Lena Hallengrennr 11679 | 5 189 | 0 % |
| 4 | Mattias Jonssonnr 9090 | 4 370 | 0 % |
| 5 | Joakim Sandellnr 39815 | 4 135 | 0 % |
| 6 | Teresa Carvalhonr 6723 | 3 826 | 0 % |
| 7 | Lawen Redarnr 3792 | 3 677 | 0 % |
| 8 | Ardalan Shekarabinr 4513 | 3 371 | 0 % |
| 9 | Ida Karkiainennr 5383 | 3 249 | 0 % |
| 10 | Peter Hultkvistnr 4523 | 3 223 | 0 % |
| 11 | Niklas Karlssonnr 21209 | 3 188 | 0 % |
| 12 | Matilda Ernkransnr 9249 | 2 972 | 0 % |
| 13 | Morgan Johanssonnr 21189 | 2 841 | 0 % |
| 14 | Amalia Rud Stenlöfnr 9091 | 2 590 | 0 % |
| 15 | Aida Birinxhikunr 35063 | 2 396 | 0 % |
| 16 | Fredrik Lundh Sammelinr 5382 | 2 358 | 0 % |
| 17 | Johanna Haraldssonnr 4709 | 2 262 | 0 % |
| 18 | Heléne Björklundnr 15651 | 2 200 | 0 % |
| 19 | Anna Wallentheimnr 21386 | 2 114 | 0 % |
| 20 | Mahmoud Saidinr 9098 | 2 102 | 0 % |
| 21 | Malin Kristina Larssonnr 6006 | 1 996 | 0 % |
| 22 | Ida Ekeroth Claussonnr 49226 | 1 991 | 0 % |
| 23 | Ilan De Bassonr 4710 | 1 972 | 0 % |
| 24 | Arber Gashinr 35062 | 1 912 | 0 % |
| 25 | Aylin Nourinr 42255 | 1 876 | 0 % |
| 26 | Petter Löbergnr 12185 | 1 845 | 0 % |
| 27 | Azra Muranovic Mujagicnr 4711 | 1 836 | 0 % |
| 28 | Jan Fredrik Olovssonnr 15114 | 1 798 | 0 % |
| 29 | Åsa Erikssonnr 3671 | 1 792 | 0 % |
| 30 | Jennie Nilssonnr 35061 | 1 769 | 0 % |
| 31 | Mikael Dambergnr 13322 | 1 769 | 0 % |
| 32 | Tajma Sisicnr 41753 | 1 751 | 0 % |
| 33 | Nimo Salah Abdinr 3814 | 1 734 | 0 % |
| 34 | Ola Möllernr 21211 | 1 731 | 0 % |
| 35 | Jimmy Janssonnr 29772 | 1 723 | 0 % |
| 36 | Isak Fromnr 13479 | 1 714 | 0 % |
| 37 | Kalle Olssonnr 4498 | 1 608 | 0 % |
| 38 | Sofia Amlohnr 30694 | 1 608 | 0 % |
| 39 | Erik Ezeliusnr 48916 | 1 598 | 0 % |
| 40 | Claudia Nistor-Pedrininr 9095 | 1 591 | 0 % |
| 41 | Lars Isakssonnr 4525 | 1 572 | 0 % |
| 42 | Anna-Caren Sätherbergnr 4497 | 1 500 | 0 % |
| 43 | Mikael Dahlkvistnr 28781 | 1 456 | 0 % |
| 44 | Rose-Marie Carlssonnr 39816 | 1 396 | 0 % |
| 45 | Denis Begicnr 9250 | 1 387 | 0 % |
| 46 | Zinaida Kajevicnr 39818 | 1 369 | 0 % |
| 47 | Patrik Lundqvistnr 14779 | 1 317 | 0 % |
| 48 | Eva Lindhnr 6725 | 1 316 | 0 % |
| 49 | Jonathan Svenssonnr 23622 | 1 313 | 0 % |
| 50 | My Rosellnr 21210 | 1 298 | 0 % |
| 51 | Malin Malmnr 13480 | 1 294 | 0 % |
| 52 | Therese Kristianssonnr 49291 | 1 271 | 0 % |
| 53 | Sarkis Johannes Khatchadouriannr 13324 | 1 266 | 0 % |
| 54 | Monica Haidernr 40380 | 1 265 | 0 % |
| 55 | Sara Stoltnr 5557 | 1 252 | 0 % |
| 56 | Sofia Magnussonnr 29776 | 1 215 | 0 % |
| 57 | Peter Söderströmnr 29443 | 1 179 | 0 % |
| 58 | Kristoffer Lindbergnr 15750 | 1 151 | 0 % |
| 59 | Shadiye Heydarinr 9101 | 1 141 | 0 % |
| 60 | Adam Jallownr 9108 | 1 062 | 0 % |
| 61 | Amanda Lindbladnr 3673 | 1 061 | 0 % |
| 62 | Abdirahman Said Siyadnr 39827 | 1 055 | 0 % |
| 63 | Sanna Backeskognr 15749 | 1 045 | 0 % |
| 64 | Adis Heldicnr 21222 | 1 028 | 0 % |
| 65 | Camila Salazar Atiasnr 3802 | 1 004 | 0 % |
| 66 | Jonas Cronertnr 3672 | 996 | 0 % |
| 67 | Cilla Dahl Anderssonnr 21190 | 990 | 0 % |
| 68 | Jytte Bengtsson Gutelandnr 3796 | 983 | 0 % |
| 69 | Sofia Skönnbrinknr 29775 | 963 | 0 % |
| 70 | Abdullahi Muddeinr 3682 | 957 | 0 % |
| 71 | Meit Fohlinnr 44199 | 954 | 0 % |
| 72 | Annie Rossnr 3804 | 953 | 0 % |
| 73 | Ylva Stadellnr 4514 | 943 | 0 % |
| 74 | Lisa Diaz Cardenasnr 3800 | 938 | 0 % |
| 75 | Adnan Sipovicnr 3676 | 936 | 0 % |
| 76 | Åsa Kullgrennr 25199 | 936 | 0 % |
| 77 | Ann-Sofi Ellertssonnr 21212 | 934 | 0 % |
| 78 | Mirja Räihänr 3798 | 930 | 0 % |
| 79 | Ali Reza Yakhdaninr 39821 | 924 | 0 % |
| 80 | Louise Charlotte Elahe Thunströmnr 23476 | 917 | 0 % |
| 81 | Adrian Magnussonnr 21191 | 914 | 0 % |
| 82 | Louise Åsenforsnr 23509 | 910 | 0 % |
| 83 | Johan Anderssonnr 6724 | 896 | 0 % |
| 84 | Elias Hammarlund Aguirrenr 6726 | 887 | 0 % |
| 85 | Matilda Kilströmnr 4526 | 885 | 0 % |
| 86 | Markus Kallifatidesnr 3797 | 866 | 0 % |
| 87 | Mubarik Mohamed Abdirahmannr 39823 | 866 | 0 % |
| 88 | Joakim Järrebringnr 42256 | 844 | 0 % |
| 89 | Magdalena Sundqvistnr 35067 | 844 | 0 % |
| 90 | Peder Björknr 6009 | 841 | 0 % |
| 91 | Johan Büsernr 9092 | 829 | 0 % |
| 92 | Eva Birgitta Pihl Krabbenr 21388 | 815 | 0 % |
| 93 | Laila Naraghinr 11681 | 809 | 0 % |
| 94 | Samuel Pettersson Franknr 5384 | 804 | 0 % |
| 95 | Björn Wiechelnr 13481 | 794 | 0 % |
| 96 | Kenneth Forslundnr 42258 | 793 | 0 % |
| 97 | Deqa Hamdi Mohamed Hashinr 8222 | 786 | 0 % |
| 98 | Matilda Antonssonnr 3675 | 782 | 0 % |
| 99 | Anna-Belle Strömbergnr 6008 | 776 | 0 % |
| 100 | Mattias Vepsänr 3793 | 769 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att se var rösterna kom ifrån, och öppna kandidatsidan för alla valkretsar och valdistrikt.