Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Medborgerlig Samling i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Medborgerlig Samlings personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-22 kl. 20:49:08
- Kandidater med personröster
- 247
- Personröster totalt
- 3 849
- Partiets röster
- 10 302
- Kommuner med MED-röster
- 57
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurits Rannevidnr 47562 · Göteborg | Göteborg | 268 | 31 % |
| 2 | Mikael Flinknr 27904 · Stockholm | Stockholm | 221 | 13 % |
| 3 | Roland Norrmannr 48287 · Laholm | Laholm | 211 | 9 % |
| 4 | Nicklas Martinssonnr 46181 · Karlshamn | Karlshamn | 148 | 17 % |
| 5 | Karl-Fredrik Klinkernr 48291 · Laholm | Laholm | 108 | 5 % |
| 6 | Pär-Åke Erikssonnr 48288 · Laholm | Laholm | 107 | 5 % |
| 7 | Ingrid Lena Christina Malmbergnr 27903 · Stockholm | Stockholm | 106 | 6 % |
| 8 | Peter Gustavssonnr 48340 · Gislaved | Gislaved | 86 | 21 % |
| 9 | Thoralf Alfssonnr 46688 · Kalmar | Kalmar | 82 | 32 % |
| 10 | Åke Anderssonnr 47560 · Göteborg | Göteborg | 80 | 9 % |
| 11 | Thomas Liljanr 46182 · Karlshamn | Karlshamn | 65 | 7 % |
| 12 | Caroline Ugglesjönr 48289 · Laholm | Laholm | 59 | 3 % |
| 13 | Oscar Perssonnr 51227 · Gislaved | Gislaved | 56 | 14 % |
| 14 | Magdalena Lidestamnr 46692 · Västervik | Västervik | 55 | 36 % |
| 15 | Anna Louise Victoria Jungnr 36871 · Höör | Höör | 53 | 22 % |
| 16 | Magnus Dahlbergnr 51955 · Sundsvall | Sundsvall | 48 | 46 % |
| 17 | Thomas Lövenbonr 48298 · Laholm | Laholm | 47 | 2 % |
| 18 | Linda Jakobssonnr 44140 · Karlskrona | Karlskrona | 43 | 22 % |
| 19 | Christer Erikssonnr 38986 · Säter | Säter | 42 | 36 % |
| 20 | Tina Cehlinnr 44136 · Sölvesborg | Sölvesborg | 42 | 46 % |
| 21 | Peter Arvidssonnr 17036 · Härryda | Härryda | 41 | 31 % |
| 22 | Boel Göranssonnr 48290 · Laholm | Laholm | 40 | 2 % |
| 23 | Fredrik Sjölandernr 51559 · Mullsjö | Mullsjö | 40 | 23 % |
| 24 | Richard Burefjord Forsnr 45891 · Växjö | Växjö | 40 | 14 % |
| 25 | Sofia Jonssonnr 51558 · Mullsjö | Mullsjö | 38 | 21 % |
| 26 | Ronny Thallnr 40966 · Eslöv | Eslöv | 37 | 28 % |
| 27 | Fredrik Clementznr 27899 · Stockholm | Stockholm | 35 | 2 % |
| 28 | Simon Marklundnr 37102 · Luleå | Luleå | 30 | 35 % |
| 29 | Michael Knutsonnr 46179 · Karlshamn | Karlshamn | 29 | 3 % |
| 30 | Patrik Ljungbergnr 48293 · Laholm | Laholm | 29 | 1 % |
| 31 | Kerstin Thurdinnr 36864 · Höganäs | Höganäs | 28 | 37 % |
| 32 | Anna Lövenbonr 48296 · Laholm | Laholm | 27 | 1 % |
| 33 | Liselott Martynenko Agerlidnr 27907 · Stockholm | Stockholm | 27 | 2 % |
| 34 | Mattias Holmqvistnr 51885 · Eskilstuna | Eskilstuna | 27 | 39 % |
| 35 | Camilla Wälinr 48297 · Laholm | Laholm | 26 | 1 % |
| 36 | Johan Ygdenheimnr 47439 · Kungälv | Kungälv | 26 | 20 % |
| 37 | Claes Bjeredenr 46187 · Karlshamn | Karlshamn | 25 | 3 % |
| 38 | Peter Sandbergnr 51887 · Nyköping | Nyköping | 25 | 37 % |
| 39 | Martin Söderlundnr 37302 · Avesta | Avesta | 24 | 12 % |
| 40 | Henric Dahlstedtnr 54229 · Eksjö | Eksjö | 23 | 40 % |
| 41 | Robert Lundkvistnr 45373 · Skellefteå | Skellefteå | 23 | 26 % |
| 42 | Vasile Sirbunr 47561 · Göteborg | Göteborg | 21 | 2 % |
| 43 | Viktor Hannernr 48338 · Mullsjö | Mullsjö | 21 | 12 % |
| 44 | Fredrik Petterssonnr 37301 · Avesta | Avesta | 20 | 10 % |
| 45 | Pär Iwarsonnr 46475 · Mörbylånga | Mörbylånga | 20 | 38 % |
| 46 | Thomas Bokingnr 44142 · Karlskrona | Karlskrona | 20 | 10 % |
| 47 | Birger Uldbeck Baekmarknr 48292 · Laholm | Laholm | 19 | 1 % |
| 48 | Erik Martin Henrik Isakssonnr 27897 · Stockholm | Stockholm | 19 | 1 % |
| 49 | Johnny Bruunnr 48295 · Laholm | Laholm | 19 | 1 % |
| 50 | Tuomas Heinonennr 45892 · Växjö | Växjö | 19 | 7 % |
| 51 | Daniel Björknr 51794 · Värnamo | Värnamo | 18 | 19 % |
| 52 | Magnus Hanssonnr 45976 · Östersund | Östersund | 18 | 12 % |
| 53 | Brandon Jensennr 51225 · Gislaved | Gislaved | 17 | 4 % |
| 54 | Emil Koverotnr 46689 · Västervik | Västervik | 16 | 11 % |
| 55 | Eric Andréas Persson Stuguforsnr 48303 · Laholm | Laholm | 16 | 1 % |
| 56 | Fredrik Olssonnr 38992 · Gävle | Gävle | 16 | 26 % |
| 57 | Ulrich Jim Szymczaknr 35299 · Malmö | Malmö | 16 | 11 % |
| 58 | Per Frostnr 47563 · Göteborg | Göteborg | 15 | 2 % |
| 59 | Tom Gustaf Espgårdnr 37564 · Höör | Höör | 15 | 6 % |
| 60 | Martin Lönnstamnr 48308 · Laholm | Laholm | 14 | 1 % |
| 61 | Mikael Larssonnr 47565 · Göteborg | Göteborg | 14 | 2 % |
| 62 | Sofia de Boer Morannr 47568 · Göteborg | Göteborg | 14 | 2 % |
| 63 | Laszlo Pongonr 36866 · Helsingborg | Helsingborg | 13 | 13 % |
| 64 | Lukas Grindenr 45980 · Östersund | Östersund | 13 | 9 % |
| 65 | Mikael Kalinnr 48299 · Laholm | Laholm | 13 | 1 % |
| 66 | Mikael Olofssonnr 45978 · Krokom | Krokom | 13 | 16 % |
| 67 | Eric Grönlundnr 47571 · Göteborg | Göteborg | 12 | 1 % |
| 68 | Åsa Vestlingnr 37303 · Avesta | Avesta | 12 | 6 % |
| 69 | Anders Sandbergnr 35304 · Kristianstad | Kristianstad | 11 | 18 % |
| 70 | David Midhagenr 40924 · Uppsala | Uppsala | 11 | 10 % |
| 71 | Emil Hedemalmnr 27910 · Stockholm | Stockholm | 11 | 1 % |
| 72 | Glenn Tony Brudenr 43569 · Stenungsund | Stenungsund | 11 | 15 % |
| 73 | Gun von Krusenstjernanr 36657 · Stockholm | Stockholm | 11 | 1 % |
| 74 | Maria Wieslernr 45524 · Umeå | Umeå | 11 | 29 % |
| 75 | Martin Hallnr 36650 · Stockholm | Stockholm | 11 | 1 % |
| 76 | Michael Tofterednr 47440 · Kungälv | Kungälv | 11 | 8 % |
| 77 | Nicklas Nilssonnr 45974 · Krokom | Krokom | 11 | 13 % |
| 78 | Rolf Hallgrennr 37299 · Avesta | Avesta | 11 | 6 % |
| 79 | Sara Kalninsnr 43426 · Karlskrona | Karlskrona | 11 | 6 % |
| 80 | Andreas Ekbergnr 37103 · Luleå | Luleå | 10 | 12 % |
| 81 | Andreas Vidlundnr 54501 · Nora | Nora | 10 | 42 % |
| 82 | Ann-Cathrine Björknr 35300 · Malmö | Malmö | 10 | 7 % |
| 83 | Christian Lundqvistnr 46901 · Kungsbacka | Kungsbacka | 10 | 28 % |
| 84 | Henry Grewnr 38993 · Gävle | Gävle | 10 | 16 % |
| 85 | Mattias Risbergnr 46733 · Kalmar | Kalmar | 10 | 4 % |
| 86 | Per Simonssonnr 43425 · Sölvesborg | Sölvesborg | 10 | 11 % |
| 87 | Anders Carliusnr 37290 · Lund | Lund | 9 | 12 % |
| 88 | Daniel Karlssonnr 45893 · Växjö | Växjö | 9 | 3 % |
| 89 | Jesper Håkanssonnr 35305 · Kristianstad | Kristianstad | 9 | 15 % |
| 90 | Linus Bengternr 45525 · Umeå | Umeå | 9 | 24 % |
| 91 | Magnus Bergströmnr 45942 · Strömsund | Strömsund | 9 | 41 % |
| 92 | Per Eric Daniel Franzénnr 32281 · Kinda | Kinda | 9 | 43 % |
| 93 | Ulf Lahtinr 37305 · Avesta | Avesta | 9 | 5 % |
| 94 | Anders Perssonnr 48305 · Laholm | Laholm | 8 | 0 % |
| 95 | Bengt Hjelmqvistnr 46686 · Kalmar | Kalmar | 8 | 3 % |
| 96 | Björn Kasaganyanr 45375 · Skellefteå | Skellefteå | 8 | 9 % |
| 97 | Cecilia Bengtssonnr 45977 · Krokom | Krokom | 8 | 10 % |
| 98 | Christian Möllernr 45973 · Östersund | Östersund | 8 | 5 % |
| 99 | Daniel Westerbergnr 52170 · Hallstahammar | Hallstahammar | 8 | 23 % |
| 100 | Fredrik Wilkensnr 36652 · Stockholm | Stockholm | 8 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att öppna kandidatsidan med valdistrikten.