Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Kristdemokraterna i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Kristdemokraternas personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-19 kl. 14:53:03
- Kandidater med personröster
- 670
- Personröster totalt
- 141 840
- Partiets röster
- 417 490
- Valkretsar med röster på KD
- 29
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ebba-Elisabeth Buschnr 957 | 110 584 | 26 % |
| 2 | Peter Kullgrennr 959 | 2 455 | 1 % |
| 3 | Yusuf Aydinnr 968 | 2 264 | 1 % |
| 4 | Jakob Forssmednr 958 | 1 337 | 0 % |
| 5 | Mikael Oscarssonnr 967 | 1 170 | 0 % |
| 6 | Alice Teodorescu Måwenr 966 | 1 082 | 0 % |
| 7 | Lars Adaktussonnr 48976 | 1 000 | 0 % |
| 8 | Carl-Wiktor Svenssonnr 986 | 990 | 0 % |
| 9 | Mathias Bengtssonnr 970 | 754 | 0 % |
| 10 | Andreas Carlsonnr 963 | 735 | 0 % |
| 11 | Kjell-Arne Ottossonnr 971 | 729 | 0 % |
| 12 | Per Richard Herreynr 26051 | 694 | 0 % |
| 13 | Magnus Oscarssonnr 977 | 689 | 0 % |
| 14 | Hans Eklindnr 965 | 549 | 0 % |
| 15 | Sameh Egyptsonnr 982 | 522 | 0 % |
| 16 | Camilla Rinaldo Millernr 978 | 443 | 0 % |
| 17 | Louise Hammargrennr 972 | 422 | 0 % |
| 18 | Liza-Maria Norlinnr 962 | 416 | 0 % |
| 19 | Magnus Jakobssonnr 973 | 398 | 0 % |
| 20 | Elisabet Lannnr 960 | 367 | 0 % |
| 21 | Paul Sabonr 1002 | 352 | 0 % |
| 22 | Krister Poununr 1005 | 330 | 0 % |
| 23 | Dan Hovskärnr 988 | 326 | 0 % |
| 24 | Tomas Tekmennr 5169 | 319 | 0 % |
| 25 | Nike Örbrinknr 990 | 304 | 0 % |
| 26 | Emil Torstenssonnr 3019 | 256 | 0 % |
| 27 | Lili Andrénr 969 | 230 | 0 % |
| 28 | Magnus Berntssonnr 985 | 206 | 0 % |
| 29 | Cecilia Engströmnr 981 | 204 | 0 % |
| 30 | Per Einarssonnr 44340 | 200 | 0 % |
| 31 | Erik Slottnernr 961 | 190 | 0 % |
| 32 | Samuel Eknr 992 | 184 | 0 % |
| 33 | Aram El Khourynr 35376 | 182 | 0 % |
| 34 | Emanuel Mouradnr 5187 | 174 | 0 % |
| 35 | Ella Kardemarknr 989 | 168 | 0 % |
| 36 | Martin Hallandernr 997 | 166 | 0 % |
| 37 | Estelle Nerönr 993 | 153 | 0 % |
| 38 | Jörgen Josefssonnr 50706 | 152 | 0 % |
| 39 | Ingemar Kihlströmnr 979 | 150 | 0 % |
| 40 | Camilla Brodinnr 964 | 145 | 0 % |
| 41 | Per Boströmnr 1008 | 144 | 0 % |
| 42 | Christian Carlssonnr 980 | 138 | 0 % |
| 43 | Niklas Arvidssonnr 39337 | 138 | 0 % |
| 44 | Mattias Svenssonnr 1000 | 133 | 0 % |
| 45 | Maria Vallinnr 3425 | 126 | 0 % |
| 46 | Mikael Bäckströmnr 1010 | 126 | 0 % |
| 47 | Veronica Kerrnr 984 | 107 | 0 % |
| 48 | Maria Maricnr 8810 | 98 | 0 % |
| 49 | Samuel Bråsenr 9962 | 98 | 0 % |
| 50 | Jan Olof Utbultnr 9969 | 93 | 0 % |
| 51 | Roland Sjögrennr 31427 | 93 | 0 % |
| 52 | Soheila Forsnr 1018 | 90 | 0 % |
| 53 | Miriam Liljanr 1007 | 89 | 0 % |
| 54 | Anders Eksmonr 5170 | 85 | 0 % |
| 55 | Simon Posluknr 5229 | 84 | 0 % |
| 56 | Karin Teljstedtnr 1013 | 82 | 0 % |
| 57 | David Borgenhardnr 50587 | 81 | 0 % |
| 58 | Anna Zelvinnr 1003 | 80 | 0 % |
| 59 | Larry Södernr 975 | 80 | 0 % |
| 60 | Tony Garabetnr 28247 | 80 | 0 % |
| 61 | Behcet Barsomnr 3441 | 79 | 0 % |
| 62 | Helena Ishizakinr 39340 | 76 | 0 % |
| 63 | Lady France Mulumbanr 998 | 76 | 0 % |
| 64 | Rahaf Ramdonr 1009 | 76 | 0 % |
| 65 | Eisa Kandelanr 28246 | 75 | 0 % |
| 66 | Pernilla Wendestennr 9970 | 75 | 0 % |
| 67 | Andreas Kissnernr 35935 | 73 | 0 % |
| 68 | Johanna Holmdahlnr 9960 | 73 | 0 % |
| 69 | Samuel Stengårdnr 1014 | 72 | 0 % |
| 70 | Angelica Karlssonnr 3423 | 68 | 0 % |
| 71 | Elin Anderssonnr 44339 | 66 | 0 % |
| 72 | Thomas Imerydnr 30281 | 65 | 0 % |
| 73 | Gunnar Gusten Folke Pleijertnr 1295 | 64 | 0 % |
| 74 | Adam Janssonnr 34778 | 60 | 0 % |
| 75 | Lars Erik Olofssonnr 991 | 59 | 0 % |
| 76 | Liselotte Fagernr 1001 | 56 | 0 % |
| 77 | Madlin Maroukinr 41293 | 56 | 0 % |
| 78 | Viktoria Lautmannnr 41555 | 56 | 0 % |
| 79 | Kjell Olof Lejonnr 5172 | 54 | 0 % |
| 80 | Anna-Tuulia Syrjänennr 28243 | 53 | 0 % |
| 81 | Josef Sörenssonnr 3424 | 52 | 0 % |
| 82 | Monica Samuelssonnr 45492 | 49 | 0 % |
| 83 | Rebecka Englundnr 1294 | 48 | 0 % |
| 84 | Benjamin Peterssonnr 45527 | 47 | 0 % |
| 85 | Elin Åhmannr 25823 | 47 | 0 % |
| 86 | Kristina Erikssonnr 1006 | 47 | 0 % |
| 87 | Lars Lundbergnr 44325 | 47 | 0 % |
| 88 | Christian Ebersteinnr 46454 | 46 | 0 % |
| 89 | Adam Goviknr 9967 | 45 | 0 % |
| 90 | Eleonore Kerkhoven Holmbergnr 34825 | 44 | 0 % |
| 91 | Marianne Gustafsonnr 53764 | 44 | 0 % |
| 92 | Maria Nilssonnr 1015 | 43 | 0 % |
| 93 | Betty-Ann Nilssonnr 31428 | 42 | 0 % |
| 94 | Elisabeth Gauffinnr 41556 | 42 | 0 % |
| 95 | Erica Magnergårdnr 28179 | 42 | 0 % |
| 96 | Mirelle Filipssonnr 51186 | 42 | 0 % |
| 97 | Carl Cunninghamnr 45591 | 40 | 0 % |
| 98 | Eva-Britt Sjöbergnr 5171 | 39 | 0 % |
| 99 | Albin Mannerfeltnr 43775 | 38 | 0 % |
| 100 | Christian Olssonnr 39888 | 38 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att se var rösterna kom ifrån, och öppna kandidatsidan för alla valkretsar och valdistrikt.