Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Uppsala
· Spärr 2,0 % · 81 mandat · valdeltagande 78,0 %
49/150 distrikt · 33 % · röstviktat 33 % · senaste rapportering 2026-09-22 19:00
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,6 % | 13 853 | 41 136 | +0,5 | |
M Moderaterna | 17,5 % | 8 776 | 25 951 | +0,4 | |
V Vänsterpartiet | 14,9 % | 7 494 | 20 363 | +1,5 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 9,7 % | 4 889 | 9 769 | +3,3 | |
SD Sverigedemokraterna | 8,2 % | 4 095 | 14 192 | −1,2 | |
C Centerpartiet | 8,0 % | 4 009 | 12 546 | −0,3 | |
KD Kristdemokraterna | 5,8 % | 2 910 | 10 377 | −1,0 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | 1 674 | 8 761 | −2,4 | |
UPDEM Utvecklingspartiet demokraterna | 2,4 % | 1 188 | 3 955 | −0,2 | |
LI Liberalt Initiativ | 1,4 % | 680 | – | ny | |
Övriga partier 23 partier utan egen rad här | 1,2 % | 610 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S27,6 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna+0,513 853 röster·2022: 41 136
- M17,5 %Moderaterna+0,48 776 röster·2022: 25 951
- V14,9 %Vänsterpartiet+1,57 494 röster·2022: 20 363
- MP9,7 %Miljöpartiet de gröna+3,34 889 röster·2022: 9 769
- SD8,2 %Sverigedemokraterna−1,24 095 röster·2022: 14 192
- C8,0 %Centerpartiet−0,34 009 röster·2022: 12 546
- KD5,8 %Kristdemokraterna−1,02 910 röster·2022: 10 377
- L3,3 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)−2,41 674 röster·2022: 8 761
- UPDEM2,4 %Utvecklingspartiet demokraterna−0,21 188 röster·2022: 3 955
- LI1,4 %Liberalt Initiativny680 röster·2022: –
- Övriga partier1,2 %23 partier utan egen rad här610 röster
- Blanka röster
- 576
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 55
- Röster som inte påverkar mandaten
- 6311,2 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
150 valdistrikt i Uppsala · 49 rapporterade
Sorterat på Distrikt
Almunge 03800385 | 1 622 | 0,0 % | ej räknat |
Balingsta-Ramsta-Hagby 03800403 | 1 263 | 85,0 % | 11:17 |
Berthåga-Flogsta Flogstavallen 03800182 | 1 531 | 83,9 % | 13:18 |
Björklinge glesbygd-Viksta västra 03800305 | 1 305 | 0,0 % | ej räknat |
Björklinge västra 03800301 | 1 344 | 0,0 % | ej räknat |
Björklinge östra 03800302 | 1 266 | 0,0 % | ej räknat |
Bäcklösa norra 03800253 | 983 | 68,6 % | 15:57 |
Bäcklösa södra 03800254 | 961 | 63,3 % | 16:42 |
Bälinge glesbygd och östra tätort 03800348 | 1 100 | 0,0 % | ej räknat |
Bälinge västra tätort 03800344 | 1 180 | 0,0 % | ej räknat |
Bärby hage-Tunaberg 03800045 | 1 729 | 0,0 % | ej räknat |
Börje-Vänge östra 03800340 | 1 181 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum södra 03800009 | 1 101 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum-Höganäs-Kvarnen 03800012 | 1 188 | 76,8 % | 11:26 |
Centrum-Linnéträdgården-Mikaelsplan 03800006 | 1 642 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum-Samariterhemmet 03800010 | 1 269 | 75,3 % | 11:41 |
Centrum-Stora torget 03800008 | 1 053 | 0,0 % | ej räknat |
Dalby-Uppsala Näs västra-Västeråker 03800402 | 1 175 | 0,0 % | ej räknat |
Danmark-Kumla 03800381 | 951 | 0,0 % | ej räknat |
Ekeby 03800181 | 1 029 | 78,2 % | 18:51 |
Eriksberg östra 03800192 | 1 317 | 0,0 % | ej räknat |
Eriksberg-Håga 03800197 | 1 221 | 83,3 % | 16:06 |
Eriksberg-Marmorvägen 03800193 | 1 257 | 0,0 % | ej räknat |
Eriksberg-Sommarro 03800190 | 1 317 | 83,2 % | 12:53 |
Eriksberg-Västertorg 03800191 | 1 175 | 80,5 % | 12:37 |
Fjärdingen-Odinslund 03800003 | 1 023 | 0,0 % | ej räknat |
Fjärdingen-Orphei Drängars plats 03800005 | 1 117 | 0,0 % | ej räknat |
Fjärdingen-Sankt Johannes 03800002 | 1 373 | 0,0 % | ej räknat |
Fjärdingen-Vasaparken 03800001 | 1 159 | 0,0 % | ej räknat |
Flogsta södra-Ekeby södra 03800183 | 1 137 | 0,0 % | ej räknat |
Flogsta västra 03800186 | 1 301 | 0,0 % | ej räknat |
Flogsta-Sernanders väg 03800184 | 1 609 | 0,0 % | ej räknat |
Funbo-Marielund 03800383 | 1 206 | 0,0 % | ej räknat |
Fålhagen norra 03800133 | 1 800 | 0,0 % | ej räknat |
Fålhagen södra-Boländerna 03800135 | 1 521 | 0,0 % | ej räknat |
Fålhagen-Almtuna 03800132 | 1 267 | 85,5 % | 13:20 |
Fålhagen-S:t Göransplan 03800131 | 1 172 | 0,0 % | ej räknat |
Fålhagen-Östra station 03800013 | 1 247 | 0,0 % | ej räknat |
Gamla Gottsunda-Vårdsätra 03800267 | 1 531 | 0,0 % | ej räknat |
Gamla Uppsala 03800070 | 1 535 | 0,0 % | ej räknat |
Gamla Uppsala-Yrsaparken 03800067 | 1 033 | 78,7 % | 10:31 |
Gottsunda Centrum 03800270 | 1 353 | 0,0 % | ej räknat |
Gottsunda mellersta 03800271 | 1 235 | 0,0 % | ej räknat |
Gottsunda norra 03800268 | 1 301 | 65,6 % | 16:08 |
Gottsunda östra 03800272 | 1 423 | 0,0 % | ej räknat |
Gottsunda-Stenhammarsparken 03800269 | 1 247 | 0,0 % | ej räknat |
Gränby nordvästra 03800061 | 1 795 | 0,0 % | ej räknat |
Gränby norra-Brillinge 03800059 | 1 667 | 0,0 % | ej räknat |
Gränby sydvästra 03800060 | 1 801 | 63,7 % | 15:46 |
Gränby södra 03800058 | 1 557 | 0,0 % | ej räknat |
Gunsta tätort 03800382 | 1 210 | 0,0 % | ej räknat |
Gåvsta 03800363 | 928 | 0,0 % | ej räknat |
Husbyborg-Börjetull 03800103 | 1 565 | 0,0 % | ej räknat |
Höganäs västra 03800011 | 1 264 | 82,0 % | 11:40 |
Höganäs östra 03800055 | 1 251 | 0,0 % | ej räknat |
Jumkil-Åkerby 03800343 | 1 062 | 0,0 % | ej räknat |
Järlåsa-Skyttstennäs 03800409 | 1 302 | 82,6 % | 12:55 |
Kapellgärdet norra 03800050 | 1 888 | 0,0 % | ej räknat |
Kapellgärdet-Djäknegatan 03800051 | 1 622 | 0,0 % | ej räknat |
Kapellgärdet-Kantorsgatan 03800053 | 1 711 | 0,0 % | ej räknat |
Kapellgärdet-Tornet 03800049 | 1 502 | 81,4 % | 15:06 |
Kapellgärdet-Väktargatan 03800052 | 1 187 | 80,1 % | 14:28 |
Knutby-Faringe-Bladåker 03800389 | 1 676 | 0,0 % | ej räknat |
Kungsängen mellersta 03800014 | 1 139 | 0,0 % | ej räknat |
Kungsängen nordöstra 03800018 | 1 818 | 76,6 % | 17:59 |
Kungsängen södra 03800015 | 1 418 | 0,0 % | ej räknat |
Kungsängen västra 03800017 | 1 414 | 86,4 % | 15:02 |
Kungsängen-Hovstallängen 03800016 | 1 311 | 81,4 % | 11:23 |
Kungsängens gård-Vilan-Bergsbrunna 03800221 | 1 730 | 0,0 % | ej räknat |
Kvarngärdet norra 03800057 | 1 704 | 0,0 % | ej räknat |
Kvarngärdet södra 03800056 | 1 512 | 71,6 % | 11:43 |
Kåbo västra-Kungsgärdet 03800188 | 1 311 | 84,1 % | 17:40 |
Kåbo östra 03800187 | 1 766 | 0,0 % | ej räknat |
Lindbacken 03800360 | 1 658 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen mellersta 03800092 | 1 234 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen norra 03800091 | 1 075 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen sydvästra 03800096 | 1 222 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen östra 03800004 | 1 077 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen-Eriksdal 03800101 | 1 385 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen-Mimmi Ekholms plats-Hällby 03800104 | 1 642 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen-Prästgårdsgatan 03800102 | 1 270 | 0,0 % | ej räknat |
Luthagen-Seminariet 03800100 | 1 273 | 77,9 % | 14:12 |
Luthagen-Tiundaskolan 03800097 | 1 348 | 86,9 % | 14:21 |
Länna 03800384 | 774 | 0,0 % | ej räknat |
Löten norra 03800064 | 1 200 | 67,3 % | 16:01 |
Löten västra 03800065 | 1 372 | 0,0 % | ej räknat |
Löten östra 03800063 | 1 288 | 0,0 % | ej räknat |
Lövstalöt 03800342 | 1 463 | 74,0 % | 19:00 |
Norby västra 03800196 | 1 694 | 88,6 % | 13:46 |
Norby östra 03800195 | 1 449 | 0,0 % | ej räknat |
Nyby gård 03800066 | 890 | 0,0 % | ej räknat |
Nyby norra 03800069 | 1 785 | 68,8 % | 18:35 |
Nyby södra 03800068 | 1 081 | 0,0 % | ej räknat |
Nåntuna 03800222 | 1 898 | 0,0 % | ej räknat |
Rasbokil-Södra Rasbobygden 03800367 | 1 641 | 0,0 % | ej räknat |
Rickomberga 03800098 | 1 243 | 0,0 % | ej räknat |
Rosendal mellersta 03800245 | 802 | 0,0 % | ej räknat |
Rosendal nordvästra 03800243 | 1 291 | 0,0 % | ej räknat |
Rosendal nordöstra 03800244 | 1 232 | 0,0 % | ej räknat |
Rosendal sydöstra 03800246 | 1 262 | 75,7 % | 12:33 |
Rosendal västra 03800241 | 1 542 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe norra 03800142 | 1 203 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe södra 03800140 | 1 171 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe västra 03800138 | 1 036 | 80,5 % | 17:49 |
Sala backe-Byggmästaren 03800139 | 1 168 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe-Byggmästarparken 03800145 | 1 644 | 78,0 % | 10:53 |
Sala backe-Källparken 03800143 | 1 456 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe-Skomakarberget 03800141 | 995 | 0,0 % | ej räknat |
Sala backe-Östra Sala backe 03800144 | 1 922 | 0,0 % | ej räknat |
Skuttunge-Åkerlänna 03800349 | 1 242 | 0,0 % | ej räknat |
Skyttorp-Tensta norra-Lena norra 03800311 | 962 | 0,0 % | ej räknat |
Slavsta-Fyrislund 03800151 | 1 428 | 0,0 % | ej räknat |
Stavby-Tuna 03800368 | 1 484 | 0,0 % | ej räknat |
Stenhagen norra 03800105 | 1 499 | 0,0 % | ej räknat |
Stenhagen södra 03800108 | 1 346 | 66,8 % | 12:41 |
Stenhagen västra-Kvarnbo 03800106 | 1 185 | 80,1 % | 11:39 |
Storvreta mellersta 03800329 | 1 746 | 0,0 % | ej räknat |
Storvreta norra 03800328 | 1 494 | 0,0 % | ej räknat |
Storvreta-Lyckebo 03800321 | 1 180 | 82,8 % | 16:46 |
Storvretabygden-Fullerö hage 03800325 | 1 856 | 78,3 % | 11:18 |
Studentstaden-Observatoriet 03800093 | 1 241 | 0,0 % | ej räknat |
Studentstaden-Rackarberget 03800094 | 1 218 | 78,5 % | 14:03 |
Studentstaden-Studentvägen 03800095 | 1 500 | 78,3 % | 09:50 |
Sunnersta mellersta 03800276 | 1 200 | 88,1 % | 12:47 |
Sunnersta norra 03800275 | 943 | 0,0 % | ej räknat |
Sunnersta södra 03800277 | 1 093 | 86,6 % | 10:27 |
Sunnersta östra 03800274 | 1 240 | 0,0 % | ej räknat |
Svartbäcken norra 03800048 | 1 816 | 82,4 % | 12:47 |
Svartbäcken södra 03800042 | 1 657 | 0,0 % | ej räknat |
Svartbäcken-Fyrishov 03800043 | 1 015 | 0,0 % | ej räknat |
Sävja nordvästra 03800225 | 1 016 | 0,0 % | ej räknat |
Sävja nordöstra 03800226 | 1 591 | 0,0 % | ej räknat |
Sävja södra 03800228 | 1 363 | 68,2 % | 14:45 |
Tensta södra-Viksta östra 03800310 | 1 137 | 0,0 % | ej räknat |
Tuna backar 03800044 | 1 122 | 77,7 % | 12:52 |
Ulleråker södra 03800251 | 1 151 | 84,5 % | 16:27 |
Ultuna-Ulleråker-Polacksbacken 03800250 | 726 | 0,0 % | ej räknat |
Vaksala-Jälla-Skölsta 03800361 | 1 633 | 81,5 % | 11:12 |
Valsätra norra 03800262 | 1 572 | 87,8 % | 14:36 |
Valsätra sydvästra 03800266 | 1 255 | 56,1 % | 16:16 |
Valsätra-Spinnrocksvägen 03800265 | 1 015 | 67,4 % | 17:42 |
Vattholma tätort 03800312 | 1 047 | 0,0 % | ej räknat |
Vreta Ytternäs-Bodarna-Uppsala Näs Ö 03800401 | 971 | 0,0 % | ej räknat |
Vänge tätort 03800404 | 933 | 81,4 % | 16:11 |
Vänge västra-Skogstibble 03800408 | 1 266 | 0,0 % | ej räknat |
Årsta mellersta 03800147 | 1 135 | 0,0 % | ej räknat |
Årsta norra 03800146 | 1 264 | 0,0 % | ej räknat |
Årsta östra 03800150 | 1 206 | 0,0 % | ej räknat |
Årsta-Körveln 03800149 | 1 350 | 0,0 % | ej räknat |
- Almungeej räknat1 622 röstberättigade · 0,0 %
- Balingsta-Ramsta-Hagby11:171 263 röstberättigade · 85,0 %
- Berthåga-Flogsta Flogstavallen13:181 531 röstberättigade · 83,9 %
- Björklinge glesbygd-Viksta västraej räknat1 305 röstberättigade · 0,0 %
- Björklinge västraej räknat1 344 röstberättigade · 0,0 %
- Björklinge östraej räknat1 266 röstberättigade · 0,0 %
- Bäcklösa norra15:57983 röstberättigade · 68,6 %
- Bäcklösa södra16:42961 röstberättigade · 63,3 %
- Bälinge glesbygd och östra tätortej räknat1 100 röstberättigade · 0,0 %
- Bälinge västra tätortej räknat1 180 röstberättigade · 0,0 %
- Bärby hage-Tunabergej räknat1 729 röstberättigade · 0,0 %
- Börje-Vänge östraej räknat1 181 röstberättigade · 0,0 %
- Centrum södraej räknat1 101 röstberättigade · 0,0 %
- Centrum-Höganäs-Kvarnen11:261 188 röstberättigade · 76,8 %
- Centrum-Linnéträdgården-Mikaelsplanej räknat1 642 röstberättigade · 0,0 %
- Centrum-Samariterhemmet11:411 269 röstberättigade · 75,3 %
- Centrum-Stora torgetej räknat1 053 röstberättigade · 0,0 %
- Dalby-Uppsala Näs västra-Västeråkerej räknat1 175 röstberättigade · 0,0 %
- Danmark-Kumlaej räknat951 röstberättigade · 0,0 %
- Ekeby18:511 029 röstberättigade · 78,2 %
- Eriksberg östraej räknat1 317 röstberättigade · 0,0 %
- Eriksberg-Håga16:061 221 röstberättigade · 83,3 %
- Eriksberg-Marmorvägenej räknat1 257 röstberättigade · 0,0 %
- Eriksberg-Sommarro12:531 317 röstberättigade · 83,2 %
- Eriksberg-Västertorg12:371 175 röstberättigade · 80,5 %
- Fjärdingen-Odinslundej räknat1 023 röstberättigade · 0,0 %
- Fjärdingen-Orphei Drängars platsej räknat1 117 röstberättigade · 0,0 %
- Fjärdingen-Sankt Johannesej räknat1 373 röstberättigade · 0,0 %
- Fjärdingen-Vasaparkenej räknat1 159 röstberättigade · 0,0 %
- Flogsta södra-Ekeby södraej räknat1 137 röstberättigade · 0,0 %
- Flogsta västraej räknat1 301 röstberättigade · 0,0 %
- Flogsta-Sernanders vägej räknat1 609 röstberättigade · 0,0 %
- Funbo-Marielundej räknat1 206 röstberättigade · 0,0 %
- Fålhagen norraej räknat1 800 röstberättigade · 0,0 %
- Fålhagen södra-Boländernaej räknat1 521 röstberättigade · 0,0 %
- Fålhagen-Almtuna13:201 267 röstberättigade · 85,5 %
- Fålhagen-S:t Göransplanej räknat1 172 röstberättigade · 0,0 %
- Fålhagen-Östra stationej räknat1 247 röstberättigade · 0,0 %
- Gamla Gottsunda-Vårdsätraej räknat1 531 röstberättigade · 0,0 %
- Gamla Uppsalaej räknat1 535 röstberättigade · 0,0 %
- Gamla Uppsala-Yrsaparken10:311 033 röstberättigade · 78,7 %
- Gottsunda Centrumej räknat1 353 röstberättigade · 0,0 %
- Gottsunda mellerstaej räknat1 235 röstberättigade · 0,0 %
- Gottsunda norra16:081 301 röstberättigade · 65,6 %
- Gottsunda östraej räknat1 423 röstberättigade · 0,0 %
- Gottsunda-Stenhammarsparkenej räknat1 247 röstberättigade · 0,0 %
- Gränby nordvästraej räknat1 795 röstberättigade · 0,0 %
- Gränby norra-Brillingeej räknat1 667 röstberättigade · 0,0 %
- Gränby sydvästra15:461 801 röstberättigade · 63,7 %
- Gränby södraej räknat1 557 röstberättigade · 0,0 %
- Gunsta tätortej räknat1 210 röstberättigade · 0,0 %
- Gåvstaej räknat928 röstberättigade · 0,0 %
- Husbyborg-Börjetullej räknat1 565 röstberättigade · 0,0 %
- Höganäs västra11:401 264 röstberättigade · 82,0 %
- Höganäs östraej räknat1 251 röstberättigade · 0,0 %
- Jumkil-Åkerbyej räknat1 062 röstberättigade · 0,0 %
- Järlåsa-Skyttstennäs12:551 302 röstberättigade · 82,6 %
- Kapellgärdet norraej räknat1 888 röstberättigade · 0,0 %
- Kapellgärdet-Djäknegatanej räknat1 622 röstberättigade · 0,0 %
- Kapellgärdet-Kantorsgatanej räknat1 711 röstberättigade · 0,0 %
- Kapellgärdet-Tornet15:061 502 röstberättigade · 81,4 %
- Kapellgärdet-Väktargatan14:281 187 röstberättigade · 80,1 %
- Knutby-Faringe-Bladåkerej räknat1 676 röstberättigade · 0,0 %
- Kungsängen mellerstaej räknat1 139 röstberättigade · 0,0 %
- Kungsängen nordöstra17:591 818 röstberättigade · 76,6 %
- Kungsängen södraej räknat1 418 röstberättigade · 0,0 %
- Kungsängen västra15:021 414 röstberättigade · 86,4 %
- Kungsängen-Hovstallängen11:231 311 röstberättigade · 81,4 %
- Kungsängens gård-Vilan-Bergsbrunnaej räknat1 730 röstberättigade · 0,0 %
- Kvarngärdet norraej räknat1 704 röstberättigade · 0,0 %
- Kvarngärdet södra11:431 512 röstberättigade · 71,6 %
- Kåbo västra-Kungsgärdet17:401 311 röstberättigade · 84,1 %
- Kåbo östraej räknat1 766 röstberättigade · 0,0 %
- Lindbackenej räknat1 658 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen mellerstaej räknat1 234 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen norraej räknat1 075 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen sydvästraej räknat1 222 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen östraej räknat1 077 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen-Eriksdalej räknat1 385 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen-Mimmi Ekholms plats-Hällbyej räknat1 642 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen-Prästgårdsgatanej räknat1 270 röstberättigade · 0,0 %
- Luthagen-Seminariet14:121 273 röstberättigade · 77,9 %
- Luthagen-Tiundaskolan14:211 348 röstberättigade · 86,9 %
- Lännaej räknat774 röstberättigade · 0,0 %
- Löten norra16:011 200 röstberättigade · 67,3 %
- Löten västraej räknat1 372 röstberättigade · 0,0 %
- Löten östraej räknat1 288 röstberättigade · 0,0 %
- Lövstalöt19:001 463 röstberättigade · 74,0 %
- Norby västra13:461 694 röstberättigade · 88,6 %
- Norby östraej räknat1 449 röstberättigade · 0,0 %
- Nyby gårdej räknat890 röstberättigade · 0,0 %
- Nyby norra18:351 785 röstberättigade · 68,8 %
- Nyby södraej räknat1 081 röstberättigade · 0,0 %
- Nåntunaej räknat1 898 röstberättigade · 0,0 %
- Rasbokil-Södra Rasbobygdenej räknat1 641 röstberättigade · 0,0 %
- Rickombergaej räknat1 243 röstberättigade · 0,0 %
- Rosendal mellerstaej räknat802 röstberättigade · 0,0 %
- Rosendal nordvästraej räknat1 291 röstberättigade · 0,0 %
- Rosendal nordöstraej räknat1 232 röstberättigade · 0,0 %
- Rosendal sydöstra12:331 262 röstberättigade · 75,7 %
- Rosendal västraej räknat1 542 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe norraej räknat1 203 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe södraej räknat1 171 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe västra17:491 036 röstberättigade · 80,5 %
- Sala backe-Byggmästarenej räknat1 168 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe-Byggmästarparken10:531 644 röstberättigade · 78,0 %
- Sala backe-Källparkenej räknat1 456 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe-Skomakarbergetej räknat995 röstberättigade · 0,0 %
- Sala backe-Östra Sala backeej räknat1 922 röstberättigade · 0,0 %
- Skuttunge-Åkerlännaej räknat1 242 röstberättigade · 0,0 %
- Skyttorp-Tensta norra-Lena norraej räknat962 röstberättigade · 0,0 %
- Slavsta-Fyrislundej räknat1 428 röstberättigade · 0,0 %
- Stavby-Tunaej räknat1 484 röstberättigade · 0,0 %
- Stenhagen norraej räknat1 499 röstberättigade · 0,0 %
- Stenhagen södra12:411 346 röstberättigade · 66,8 %
- Stenhagen västra-Kvarnbo11:391 185 röstberättigade · 80,1 %
- Storvreta mellerstaej räknat1 746 röstberättigade · 0,0 %
- Storvreta norraej räknat1 494 röstberättigade · 0,0 %
- Storvreta-Lyckebo16:461 180 röstberättigade · 82,8 %
- Storvretabygden-Fullerö hage11:181 856 röstberättigade · 78,3 %
- Studentstaden-Observatorietej räknat1 241 röstberättigade · 0,0 %
- Studentstaden-Rackarberget14:031 218 röstberättigade · 78,5 %
- Studentstaden-Studentvägen09:501 500 röstberättigade · 78,3 %
- Sunnersta mellersta12:471 200 röstberättigade · 88,1 %
- Sunnersta norraej räknat943 röstberättigade · 0,0 %
- Sunnersta södra10:271 093 röstberättigade · 86,6 %
- Sunnersta östraej räknat1 240 röstberättigade · 0,0 %
- Svartbäcken norra12:471 816 röstberättigade · 82,4 %
- Svartbäcken södraej räknat1 657 röstberättigade · 0,0 %
- Svartbäcken-Fyrishovej räknat1 015 röstberättigade · 0,0 %
- Sävja nordvästraej räknat1 016 röstberättigade · 0,0 %
- Sävja nordöstraej räknat1 591 röstberättigade · 0,0 %
- Sävja södra14:451 363 röstberättigade · 68,2 %
- Tensta södra-Viksta östraej räknat1 137 röstberättigade · 0,0 %
- Tuna backar12:521 122 röstberättigade · 77,7 %
- Ulleråker södra16:271 151 röstberättigade · 84,5 %
- Ultuna-Ulleråker-Polacksbackenej räknat726 röstberättigade · 0,0 %
- Vaksala-Jälla-Skölsta11:121 633 röstberättigade · 81,5 %
- Valsätra norra14:361 572 röstberättigade · 87,8 %
- Valsätra sydvästra16:161 255 röstberättigade · 56,1 %
- Valsätra-Spinnrocksvägen17:421 015 röstberättigade · 67,4 %
- Vattholma tätortej räknat1 047 röstberättigade · 0,0 %
- Vreta Ytternäs-Bodarna-Uppsala Näs Öej räknat971 röstberättigade · 0,0 %
- Vänge tätort16:11933 röstberättigade · 81,4 %
- Vänge västra-Skogstibbleej räknat1 266 röstberättigade · 0,0 %
- Årsta mellerstaej räknat1 135 röstberättigade · 0,0 %
- Årsta norraej räknat1 264 röstberättigade · 0,0 %
- Årsta östraej räknat1 206 röstberättigade · 0,0 %
- Årsta-Körvelnej räknat1 350 röstberättigade · 0,0 %
Spärr och mandat saknas med flit: ett valdistrikt är inget mandatområde.
Hämtar… · hämtas var 20:e sekund, nya siffror varje minut
Siffrorna ändrades senast för 9 timmar 48 minuter sedannär Valmyndigheten senast publicerade något nytt
⚠ Vi har inte fått kontakt med Valmyndigheten på 17 minuter. Siffrorna ovan kan vara äldre än de ser ut.
- Spärren.
- Ett parti måste nå en viss andel av rösterna för att få mandat: 2,0 % i en kommun med en valkrets, 3,0 % i en kommun som är valkretsindelad. I en valkretsindelad kommun gäller spärren per valkrets, så ett parti kan ligga under kommunens samlade siffra och ändå ta mandat. Markeringen på staplarna följer Valmyndighetens egen bedömning, inte en jämförelse vi gör själva.
- Andel räknat.
- Räknade valdistrikt av alla som ska räknas, inte andel av rösterna. Den röstviktade siffran visas som en andrahandsuppgift där den finns.
- Varför listan ser annorlunda ut än på valnatten.
- Den slutliga räkningen särredovisar varje parti som fått röster, inte bara rapportpartierna. Listan är därför längre än på valnatten, och ett parti vars röster då låg i posten övriga partier har nu en egen rad.