Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Centerpartiet i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Centerpartiets personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-19 kl. 14:53:03
- Kandidater med personröster
- 939
- Personröster totalt
- 93 326
- Partiets röster
- 475 780
- Valkretsar med röster på C
- 29
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Thand Ringqvistnr 6983 | 9 425 | 2 % |
| 2 | Eva Birgitta Ohlsson Klambergnr 47494 | 8 493 | 2 % |
| 3 | Niels Paarup-Petersennr 6990 | 1 904 | 0 % |
| 4 | Svante Linussonnr 2172 | 1 620 | 0 % |
| 5 | Rickard Nordinnr 2089 | 1 611 | 0 % |
| 6 | Kerstin Lundgrennr 6928 | 1 442 | 0 % |
| 7 | Muharrem Daniel Demiroknr 6986 | 1 439 | 0 % |
| 8 | Rasmus Elfströmnr 1915 | 1 140 | 0 % |
| 9 | Emma Brihallnr 6988 | 1 134 | 0 % |
| 10 | Hanna Mattsson Wageniusnr 1928 | 1 088 | 0 % |
| 11 | Emmy Ahlstedtnr 1964 | 1 081 | 0 % |
| 12 | Anna Elisabet Lassesnr 2123 | 1 059 | 0 % |
| 13 | Hanna Stenegrennr 2115 | 1 053 | 0 % |
| 14 | Julia Algotssonnr 6191 | 1 041 | 0 % |
| 15 | Christofer Bergenblocknr 2049 | 1 018 | 0 % |
| 16 | Lars Peter Thomssonnr 6996 | 933 | 0 % |
| 17 | Emmyly Bönfors Janssonnr 2191 | 889 | 0 % |
| 18 | Anders Ådahlnr 4846 | 875 | 0 % |
| 19 | Ulrika Heienr 4856 | 865 | 0 % |
| 20 | Daniel Bäckströmnr 6994 | 773 | 0 % |
| 21 | Stina Larssonnr 6987 | 772 | 0 % |
| 22 | Magnus Eknr 12476 | 769 | 0 % |
| 23 | Nora Karlssonnr 1823 | 721 | 0 % |
| 24 | Madelaine Jakobssonnr 6985 | 719 | 0 % |
| 25 | Anne-Li Sjölundnr 2411 | 704 | 0 % |
| 26 | Caroline Smidt Johnssonnr 6993 | 685 | 0 % |
| 27 | Amalie Levring Waaranr 1918 | 681 | 0 % |
| 28 | Helena Vilhelmssonnr 4913 | 677 | 0 % |
| 29 | Catarina Deremarnr 1822 | 635 | 0 % |
| 30 | Ulrika Liljebergnr 6992 | 554 | 0 % |
| 31 | Mikael Robin Larssonnr 3481 | 550 | 0 % |
| 32 | Martin Ådahlnr 6984 | 547 | 0 % |
| 33 | Kristina Jonängnr 1960 | 525 | 0 % |
| 34 | Christine Elisabeth Lornenr 2001 | 511 | 0 % |
| 35 | Emma Järundnr 7001 | 463 | 0 % |
| 36 | Frida Victoria Nilssonnr 4857 | 456 | 0 % |
| 37 | Martina Johanssonnr 1874 | 453 | 0 % |
| 38 | Jonas Ekströmnr 2199 | 430 | 0 % |
| 39 | Johan Westernr 2106 | 408 | 0 % |
| 40 | Viktoria Österlingnr 1980 | 401 | 0 % |
| 41 | Mattias Anderssonnr 1975 | 391 | 0 % |
| 42 | Maria Persdotternr 6998 | 387 | 0 % |
| 43 | Magnus Haaranr 6991 | 367 | 0 % |
| 44 | Daniel Bernernr 3068 | 363 | 0 % |
| 45 | Jakob Olssonnr 1992 | 357 | 0 % |
| 46 | Anna Edebonr 12480 | 348 | 0 % |
| 47 | Annette Linandernr 1932 | 345 | 0 % |
| 48 | Anders Karlssonnr 6999 | 337 | 0 % |
| 49 | Aida Karimlinr 2028 | 336 | 0 % |
| 50 | Patrik Buddgårdnr 1917 | 336 | 0 % |
| 51 | Martin Joelssonnr 7004 | 335 | 0 % |
| 52 | Jenny Håkanssonnr 1987 | 333 | 0 % |
| 53 | Jimmy Nordengrennr 4914 | 329 | 0 % |
| 54 | Tomas Selinnr 2139 | 320 | 0 % |
| 55 | Jonas Grenfeldtnr 7002 | 313 | 0 % |
| 56 | Julia Brozinnr 2112 | 313 | 0 % |
| 57 | Maria Abrahamssonnr 2150 | 308 | 0 % |
| 58 | Estrid Faustnr 6997 | 306 | 0 % |
| 59 | Birte Ellenor Kristine Sandbergnr 6989 | 297 | 0 % |
| 60 | Anders Vigelsbonr 2075 | 296 | 0 % |
| 61 | Qalinle Dayib Husseinnr 20958 | 285 | 0 % |
| 62 | Emelie Rossheimnr 7000 | 283 | 0 % |
| 63 | Jessika Loftbringnr 1970 | 282 | 0 % |
| 64 | Viktoria Skure Erikssonnr 31177 | 277 | 0 % |
| 65 | Heidi Hankanen Ängbergnr 6955 | 272 | 0 % |
| 66 | Kristina Lundbergnr 7003 | 272 | 0 % |
| 67 | Maria Kollbergnr 12477 | 271 | 0 % |
| 68 | Patrik Olssonnr 12712 | 270 | 0 % |
| 69 | Emma Solnestamnr 2175 | 265 | 0 % |
| 70 | Tobias Leverinnr 1974 | 265 | 0 % |
| 71 | Milena Axklonr 1983 | 249 | 0 % |
| 72 | Kristina Erikssonnr 2412 | 248 | 0 % |
| 73 | Kenny Tinmarknr 1930 | 244 | 0 % |
| 74 | Elin Mårtenssonnr 2085 | 243 | 0 % |
| 75 | Sanna Arnfjorden Wadströmnr 2147 | 242 | 0 % |
| 76 | Karin Jonssonnr 2058 | 239 | 0 % |
| 77 | Jacob Christmannr 6929 | 236 | 0 % |
| 78 | Erika Kristina Olssonnr 1876 | 234 | 0 % |
| 79 | Kevin Nynr 6995 | 233 | 0 % |
| 80 | Lukas Johannessonnr 6930 | 232 | 0 % |
| 81 | Réka Beata Tolnainr 6941 | 226 | 0 % |
| 82 | Angelica Karlssonnr 6348 | 221 | 0 % |
| 83 | Katrin Carlssonnr 2039 | 209 | 0 % |
| 84 | Thomas Haraldssonnr 2069 | 203 | 0 % |
| 85 | William Larssonnr 1875 | 200 | 0 % |
| 86 | Sofie Ekenbergnr 7005 | 199 | 0 % |
| 87 | Annie Östlundnr 1905 | 195 | 0 % |
| 88 | John Jacob Magnus Spangenbergnr 1824 | 195 | 0 % |
| 89 | Caroline von Sethnr 2124 | 191 | 0 % |
| 90 | Karina Sundbomnr 28032 | 183 | 0 % |
| 91 | Lisa Maria Nilssonnr 2092 | 183 | 0 % |
| 92 | Sara Lundinnr 7006 | 182 | 0 % |
| 93 | Edvin Sällnr 33888 | 181 | 0 % |
| 94 | Anna Sara Hansson Perslownr 1971 | 179 | 0 % |
| 95 | Carolina Hallnr 15328 | 176 | 0 % |
| 96 | Anna Hednr 2052 | 171 | 0 % |
| 97 | Mia Nordströmnr 1827 | 167 | 0 % |
| 98 | Sarah Norbergnr 2003 | 164 | 0 % |
| 99 | Arne Nykänennr 2206 | 163 | 0 % |
| 100 | Kristin Wering Yderforsnr 12478 | 163 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att se var rösterna kom ifrån, och öppna kandidatsidan för alla valkretsar och valdistrikt.