Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Ambition Sverige i valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Ambition Sveriges personröster
Ur Valmyndighetens slutliga räkning, uppdaterad 2026-09-19 kl. 14:53:03
- Kandidater med personröster
- 32
- Personröster totalt
- 3 414
- Partiets röster
- 7 679
- Valkretsar med röster på Ambition Sverige
- 29
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Olefjord Widdingnr 56639 | 2 896 | 38 % |
| 2 | Cecilia Strandevallnr 56649 | 223 | 3 % |
| 3 | Bo Hanssonnr 56640 | 43 | 1 % |
| 4 | Olle Larssonnr 56643 | 38 | 0 % |
| 5 | Marina Erikssonnr 56641 | 19 | 0 % |
| 6 | Thomas Åkerbergnr 56642 | 19 | 0 % |
| 7 | Anders Hedbergnr 17207 | 18 | 0 % |
| 8 | Daniel Permingernr 56650 | 14 | 0 % |
| 9 | Ulf Gabrielssonnr 56648 | 12 | 0 % |
| 10 | Unni Björnerforsnr 56644 | 12 | 0 % |
| 11 | Anneli Kullbergnr 52515 | 11 | 0 % |
| 12 | Micael Hambergnr 56652 | 11 | 0 % |
| 13 | Olga Makarychevanr 56655 | 11 | 0 % |
| 14 | Per Olov Olsennr 56659 | 11 | 0 % |
| 15 | Percy Anderssonnr 56646 | 11 | 0 % |
| 16 | Torbjörn Sasserssonnr 56653 | 9 | 0 % |
| 17 | Erika Dittmernr 56656 | 8 | 0 % |
| 18 | Bert Cedergrennr 56320 | 7 | 0 % |
| 19 | Jilla Avontinr 56668 | 6 | 0 % |
| 20 | Sonja Grbovicnr 56666 | 5 | 0 % |
| 21 | Barbara Åbergnr 56645 | 4 | 0 % |
| 22 | Bernt Ronny Svartonr 56654 | 4 | 0 % |
| 23 | Ann-Sofi Lorefältnr 56660 | 3 | 0 % |
| 24 | Gert-Ove Anderssonnr 56670 | 3 | 0 % |
| 25 | Olga Palchevskayanr 56663 | 3 | 0 % |
| 26 | Torbjörn Sjödinnr 56672 | 3 | 0 % |
| 27 | Arne Carlssonnr 56662 | 2 | 0 % |
| 28 | Carl-Johan Lennart Julius Övingnr 951 | 2 | 0 % |
| 29 | Li Björknr 56661 | 2 | 0 % |
| 30 | Marita Carola Kristina Karlssonnr 56665 | 2 | 0 % |
| 31 | Staffan Anderssonnr 56664 | 1 | 0 % |
| 32 | Stefan Sundströmnr 56669 | 1 | 0 % |
Klicka på en kandidat för att se var rösterna kom ifrån, och öppna kandidatsidan för alla valkretsar och valdistrikt.