Valresultat 2026 · Slutlig räkning

Valet 2026

Källa: Riksdagsvalet

Mobiliseringen, distrikt för distrikt

De 500 valdistrikt där andelen utrikesfödda är högst och sysselsättningen lägst. Valdeltagandet i riksdagsvalet, mot riket och mot 2022. Hela urvalet med sina tal står längre ned — vi lånar ingen lista, vi räknar fram vår egen och visar hur.

Valdeltagande i urvalet

66,2%

Samma 480 distrikt 2022: 62,2 %

Valdeltagande i riket

84,9%

Räknat: 100,0 % av distrikten

Röstberättigade i urvalet

570 070

7,33 % av väljarkåren · riksdagsvalet 2022

De 500 valdistrikt med högst andel utrikesfödda och lägst sysselsättning

500 distrikt i 81 kommuner · 570 070 röstberättigade

Så är urvalet gjort.
De valdistrikt där andelen utrikesfödda är högst och sysselsättningen lägst. Varje distrikt rangordnas på båda talen var för sig, och rangsumman avgör.
Källa och period.
Källa: SCB:s DeSO-statistik 2024, sammanvägd till valdistrikt efter areaandel. Ett enda år, alltså ingen tvetydighet om vilken period som räknats.
Studentspärren.
Distrikt där fler än 40 procent är mellan 20 och 29 år ingår inte. Utan den spärren hamnar studentområden överst: en student räknas inte som förvärvsarbetande, men delar ingen av de andra egenskaperna. Spärren tar bort 52 av 5 412 distrikt.
Täckning.
Urvalet är gjort bland de 5 412 valdistrikt som går att koppla till SCB:s DeSO-områden. Det är 82 procent av landets distrikt — resten saknar koppling och kan alltså inte ingå, oavsett hur de ser ut. Listan är därför inte uttömmande.
Jämförelsetalen.
Alla tal är RIKSDAGSVALET, samma val som Örebrokortet på jokersidan mäter. I kommunvalet är väljarkåren STÖRRE i just de här områdena — 135 243 mot 110 018 — eftersom utländska medborgare med tre års hemvist röstar i det men inte i riksdagsvalet. Talen från de två valen får därför aldrig ställas bredvid varandra.
Distriktskoderna.
Kopplingen bygger på 2022 års distriktskoder. Mätt mot genrepets 2026-koder känns 95 av 100 distrikt igen; de fem som saknas har slagits ihop med grannar och får inget tal i år. Distrikt som slagits ihop under en behållen kod täcker mer mark än 2022 och bär då fler röstberättigade.
Storleken.
Urvalet är litet. Topp 100 är 110 018 röstberättigade, alltså 1,4 procent av väljarkåren. En rubrik om utanförskapsområden läses som ett rikspåstående; det här är hundra valdistrikt.

80 av 81 kommuner i urvalet har levererat distriktsdata. Resten står utan tal för 2026 tills de gör det.

Hela urvalet

Rangordnat efter rangsumman. Talen är de som avgjorde placeringen, plus valdeltagandet och blockfördelningen i riksdagsvalet. Blocken står som vänster / Tidö i procent av distriktets giltiga röster; resten är lokala och små partier.

#KommunValdistriktUtrikesföddaSysselsattaRöstberättigade20222026V/T 2022V/T 2026
1MalmöKryddgården N72,8 %50,6 %1 15250,2 %65,5 %+15,372,4/16,093,1/6,3
2MalmöHerrgården70,8 %54,3 %1 01450,3 %60,2 %+9,867,7/7,696,4/2,8
3KristianstadGamlegården166,4 %47,9 %1 30856,0 %65,4 %+9,574,3/15,890,7/8,9
4EskilstunaÅrby-Notarien67,0 %51,1 %72456,6 %omritat73,2/22,1omritat
5MalmöHermodsdal67,8 %55,3 %1 11853,2 %60,6 %+7,464,6/23,984,5/14,6
6BoråsNorrby Södra66,9 %55,4 %1 37862,2 %67,4 %+5,367,7/26,186,8/12,3
7LinköpingSkäggetorp 4 (Skäggetorp V)65,4 %53,2 %1 00056,7 %63,3 %+6,669,3/25,777,3/20,3
8HalmstadAndersberg norra69,1 %56,7 %1 34549,4 %66,5 %+17,267,9/24,585,8/12,6
9MalmöTörnrosen-Örtagården64,5 %49,7 %1 46451,2 %59,8 %+8,774,1/8,593,7/5,2
10MalmöRosengård centrum64,5 %49,5 %1 26654,1 %66,2 %+12,165,4/6,197,5/2,2
11GöteborgÖstra Göteborg, Rymdtorget70,8 %58,2 %1 68347,1 %58,1 %+11,077,7/12,492,0/6,4
12EskilstunaRåbergstorp - Lagersberg64,9 %54,2 %1 46755,3 %60,5 %+5,363,5/31,379,3/18,6
13GöteborgNordöstra Göteborg, Hammarkullen V69,8 %58,3 %1 19157,9 %63,9 %+6,064,4/23,683,1/15,9
14NorrköpingPortlåset63,4 %51,1 %1 22852,9 %56,8 %+3,959,6/36,468,3/30,9
15StockholmSpånga 21 Rinkeby C64,5 %55,8 %1 44651,5 %56,2 %+4,768,6/9,493,8/5,3
16BoråsNorrby-Billdalsgatan66,5 %58,1 %87256,2 %omritat76,6/11,5omritat
17MalmöHolma S62,6 %50,9 %1 29751,9 %61,8 %+9,967,1/20,786,0/13,2
18HalmstadAndersberg södra64,5 %56,7 %1 66951,1 %61,9 %+10,869,1/23,487,2/12,1
19KarlskronaKungsmarken63,4 %54,9 %1 22660,0 %66,9 %+6,978,9/17,286,6/12,2
20MalmöTörnrosen62,5 %52,9 %1 16954,2 %69,5 %+15,269,1/8,893,9/4,7
21HuddingeFlemingsberg norra63,8 %56,8 %75353,1 %58,2 %+5,167,2/26,676,6/22,0
22StockholmSpånga 22 Rinkebysvängen Ö76,6 %62,3 %1 04041,4 %50,2 %+8,870,2/9,394,4/4,8
23LinköpingSkäggetorp 1 (Skäggetorp C)63,3 %56,6 %1 32159,1 %58,7 %0,470,3/25,883,0/15,2
24UppsalaValsätra sydvästra73,2 %62,3 %95245,3 %58,8 %+13,678,7/10,492,1/6,3
25StockholmSpånga 13 Tensta C62,8 %56,2 %1 39455,5 %58,4 %+2,972,9/9,994,7/4,1
26BoråsHässleholmen-Distansgatan64,3 %58,8 %92851,7 %55,7 %+4,174,2/22,185,6/14,2
27VäxjöDalbo centrum63,6 %57,2 %1 45358,2 %61,7 %+3,471,5/20,784,6/13,6
28MalmöPersborg60,9 %52,4 %1 35451,9 %59,8 %+7,866,7/23,385,4/13,6
29StockholmSpånga 14 Gullinge65,9 %60,7 %1 46351,9 %59,6 %+7,776,7/12,391,3/7,1
30ÖrebroVivalla västra63,3 %57,1 %1 31454,7 %66,6 %+11,967,8/15,490,8/5,8
31VäxjöAraby62,9 %56,8 %1 47960,4 %65,7 %+5,371,3/21,387,8/10,6
32GöteborgÖstra Göteborg, Siriusgatan Östra65,5 %60,7 %1 05651,0 %omritat64,6/22,2omritat
33GöteborgÖstra Göteborg, Siriusgatan66,1 %61,4 %1 38753,5 %59,1 %+5,575,3/14,193,1/5,6
34BorlängeTjärna Allé60,8 %53,7 %1 18458,8 %69,8 %+11,086,1/11,892,7/5,8
35NorrköpingHageby Centrum60,5 %51,7 %89548,5 %53,9 %+5,460,5/36,862,3/34,6
36TrollhättanKronogården V63,1 %58,1 %1 08659,9 %69,5 %+9,668,5/28,086,6/12,7
37SödertäljeSödertälje 31 Hovsjö norra78,7 %63,2 %91643,3 %56,1 %+12,858,3/38,173,0/25,0
38GöteborgÖstra Göteborg, Bergsjön Östra63,6 %59,7 %1 19052,4 %60,6 %+8,275,8/13,188,3/11,2
39HelsingborgPlanteringen N60,2 %54,4 %1 31456,9 %64,5 %+7,659,2/32,576,2/23,0
40MalmöKroksbäck S60,1 %54,1 %1 60357,1 %67,3 %+10,267,1/17,491,0/8,3
41MalmöAugustenborg S60,7 %55,9 %1 22056,7 %59,9 %+3,270,2/21,481,3/17,4
42MalmöAugustenborg N60,0 %55,0 %1 37554,8 %64,9 %+10,174,7/17,586,2/12,5
43EskilstunaFröslunda-Björkhultsvägen60,5 %56,1 %1 15157,7 %65,3 %+7,572,4/23,285,9/13,6
44LinköpingRyd 3 (Ryd SV)57,8 %46,7 %96566,4 %71,2 %+4,864,6/30,873,3/24,0
45StockholmSkärholmen 19 Skärholmen C72,0 %63,7 %1 05349,6 %59,5 %+9,970,1/22,181,5/17,6
46JärfällaNorra Nyberg66,9 %62,9 %95253,7 %46,3 %7,467,6/27,276,4/21,1
47NorrköpingPorten61,2 %58,0 %95553,4 %55,5 %+2,158,0/37,766,9/31,3
48StockholmSpånga 19 Rinkebysvängen V62,2 %59,5 %1 28352,5 %57,6 %+5,167,5/20,889,0/9,7
49MalmöAlmhög Ö65,2 %62,6 %1 05552,2 %59,6 %+7,461,7/30,381,3/17,8
50VäxjöNydala61,4 %59,2 %1 26761,0 %63,3 %+2,370,1/20,082,6/16,2
51StockholmSpånga 27 Rinkeby mellersta61,0 %58,1 %1 50253,2 %57,6 %+4,466,1/7,392,3/6,6
52SandvikenMurgården57,3 %49,6 %1 45465,4 %68,5 %+3,166,6/31,670,1/28,4
53SödertäljeSödertälje 55 Ronna norra80,1 %64,4 %1 03739,9 %54,6 %+14,753,6/42,968,6/29,9
54UppsalaGottsunda-Stenhammarsparken61,0 %58,3 %1 14659,1 %66,3 %+7,274,5/15,088,8/9,2
55GöteborgNordöstra Göteborg, Rannebergen S59,4 %56,1 %1 13957,2 %60,2 %+3,063,8/27,383,1/15,4
56MalmöÖrtagården V58,4 %54,8 %1 15256,6 %67,1 %+10,566,4/11,093,7/5,2
57ÖrebroVarberga östra64,1 %62,1 %95957,4 %67,4 %+10,056,8/36,074,5/20,7
58TrollhättanKronogården S60,8 %58,3 %1 39863,6 %67,9 %+4,369,7/27,282,9/16,2
59HelsingborgGustav Adolf57,8 %54,1 %1 02456,2 %62,0 %+5,859,4/37,068,2/29,7
60StockholmKista 19 Kista Ö67,7 %63,7 %90758,1 %46,6 %11,563,0/31,575,4/21,7
61LinköpingSkäggetorp 5 (Tornby-Skäggetorp N)59,2 %56,6 %1 08463,8 %65,9 %+2,165,8/30,776,7/21,4
62GävleAndersberg C58,3 %55,5 %1 44656,9 %69,2 %+12,474,7/20,584,7/13,7
63StockholmSpånga 16 Glömminge61,8 %60,4 %1 35955,8 %57,8 %+2,074,5/11,892,1/7,4
64GöteborgNordöstra Göteborg, Senapsgatan m fl67,8 %63,8 %1 51147,1 %55,7 %+8,563,9/25,185,8/13,1
65MalmöHermodsdal-Gullviksborg60,8 %59,1 %1 21850,7 %59,8 %+9,059,4/31,476,5/21,9
66HelsingborgHögaborg V60,0 %57,6 %97761,7 %62,6 %+0,954,4/42,669,0/29,7
67GöteborgNordöstra Göteborg, Mejramgatan m fl62,6 %61,3 %81953,6 %omritat70,5/15,3omritat
68ÖrebroVivalla norra59,9 %57,4 %1 38255,2 %63,7 %+8,567,7/16,688,5/9,7
69MalmöNydala SO63,7 %62,2 %1 39655,0 %62,4 %+7,460,9/31,077,4/21,4
70MalmöGullviksborg57,0 %53,5 %1 44056,5 %64,4 %+7,962,2/26,386,2/12,8
71StockholmKista 9 Bergensgatan64,9 %63,0 %1 34356,6 %63,0 %+6,472,8/13,490,4/8,5
72StockholmSpånga 18 Rinkebystråket62,2 %61,4 %1 39751,3 %56,8 %+5,576,9/7,693,3/5,6
73BoråsHässleholmen-Tunnlandsgatan65,7 %63,4 %1 04051,7 %57,8 %+6,172,2/20,487,3/10,7
74StockholmKista 13 Helsingörsgatan mfl65,0 %63,3 %98560,0 %62,1 %+2,167,8/27,274,4/24,0
75LinköpingSkäggetorp 2 (Nygård)61,3 %60,9 %1 30561,1 %63,9 %+2,867,2/29,674,2/23,3
76Västerås114 Pettersberg V64,3 %63,0 %98159,2 %58,1 %1,164,7/29,988,0/10,6
77MalmöLindängen Ö63,4 %62,4 %1 19052,7 %60,6 %+7,957,0/28,581,2/17,4
78StockholmSpånga 17 Rinkebysvängen N62,9 %62,4 %1 32545,5 %54,6 %+9,065,1/11,992,1/7,1
79MalmöBellevuegården Ö56,1 %55,1 %1 56652,8 %64,8 %+12,064,9/26,182,7/15,9
80EskilstunaÅrby - Navigatören58,0 %57,8 %91162,2 %omritat59,5/38,0omritat
81NyköpingVästra Brandkärr55,2 %51,1 %1 49564,3 %68,8 %+4,567,6/30,370,0/28,9
82GöteborgNordöstra Göteborg, Eriksbo Västra60,6 %61,2 %1 12154,6 %60,8 %+6,262,0/29,574,1/24,2
83SödertäljeSödertälje 32 Hovsjö södra73,1 %66,0 %99246,2 %54,5 %+8,352,7/44,458,5/40,6
84Sollentuna73 Östra Bagarby61,3 %62,1 %1 04054,9 %56,4 %+1,464,9/29,269,9/28,6
85MalmöLindängen Centrum60,0 %60,7 %1 34759,3 %63,5 %+4,259,5/33,976,2/23,1
86StockholmSpånga 20 Kvarnbyvägen mfl58,9 %59,6 %1 50751,7 %54,9 %+3,369,4/12,492,6/7,0
87StockholmSpånga 15 Risingeplan mfl65,1 %64,4 %1 29849,9 %55,0 %+5,170,4/18,989,3/9,2
88MalmöKryddgården S61,7 %62,3 %1 09047,6 %54,7 %+7,165,5/20,186,7/12,3
89MalmöNydala NV63,1 %63,1 %1 18459,5 %60,4 %+0,966,9/25,979,0/20,1
90StockholmSpånga 23 Rinkebysvängen S59,0 %60,0 %1 44351,2 %55,6 %+4,471,1/6,995,1/3,7
91SödertäljeSödertälje 53 Ronna södra68,9 %65,7 %1 36946,4 %63,7 %+17,338,8/59,850,6/47,9
92EskilstunaFröslunda-Tallåsparken56,9 %57,4 %1 25763,6 %68,3 %+4,865,6/29,882,0/17,4
93StockholmSpånga 10 Hjulsta V64,1 %64,0 %1 34653,8 %60,5 %+6,775,3/10,691,8/7,3
94LinköpingSkäggetorp 3 (Skäggetorp SV)59,8 %61,1 %1 40564,8 %61,1 %3,760,0/36,873,7/24,2
95UddevallaDalaberg-Norra Hovhult56,5 %57,0 %96756,4 %62,3 %+5,963,9/17,689,0/10,0
96SödertäljeSödertälje 51 Geneta norra73,5 %66,4 %1 32950,0 %59,4 %+9,347,3/50,949,0/49,1
97BotkyrkaFittja Värdshusvägen68,5 %65,8 %1 09055,7 %59,7 %+4,161,7/26,585,3/11,9
98GöteborgÖstra Göteborg, Komettorget67,3 %65,6 %1 30150,8 %59,3 %+8,573,4/16,985,4/13,6
99GöteborgNordöstra Göteborg, Skolspåret62,2 %62,9 %1 16353,2 %63,1 %+9,963,7/16,089,9/9,2
100ÖrebroVivalla östra56,5 %57,4 %1 41855,0 %66,6 %+11,670,8/11,892,2/5,0
101HuddingeVårby gård östra61,4 %62,7 %1 34952,4 %60,5 %+8,172,2/21,083,0/15,7
102StockholmKista 11 Trondheimsgatan58,2 %60,0 %1 13257,6 %65,5 %+7,973,8/9,092,4/7,2
103GöteborgVästra Hisingen, Länsmansgården S61,5 %62,8 %1 33953,2 %62,2 %+9,068,9/16,387,8/11,4
104HelsingborgDrottninghög Ö57,5 %59,6 %1 26753,9 %65,4 %+11,464,6/30,081,0/18,3
105TrollhättanLextorp N55,7 %56,9 %1 42561,4 %64,5 %+3,168,8/28,978,2/21,1
106MalmöHeleneholm62,3 %63,3 %1 27048,9 %57,9 %+9,065,4/26,874,9/23,5
107GöteborgVästra Hisingen, Svarte Mosse65,0 %65,2 %1 19747,4 %59,2 %+11,867,7/10,592,8/6,1
108StockholmSkärholmen 15 Vårberg S65,5 %65,6 %82750,8 %66,9 %+16,164,1/28,079,2/19,1
109HuddingeGrantorp norra62,9 %63,8 %1 13155,3 %61,3 %+6,068,3/20,884,8/13,2
110EskilstunaNyfors Centrum Östra57,0 %59,7 %1 30061,0 %56,9 %4,159,6/37,475,3/22,5
111MalmöS Sofielund-Bryggeriet53,1 %53,4 %1 35054,1 %63,0 %+9,077,5/17,486,2/12,3
112UppsalaGottsunda norra58,6 %61,7 %1 18659,1 %64,8 %+5,774,4/16,689,4/8,5
113NorrköpingSöderporten63,7 %64,8 %99752,6 %61,1 %+8,561,4/37,363,0/34,2
114MalmöApelgården S64,2 %65,2 %1 14056,9 %62,2 %+5,360,7/24,785,0/14,5
115HässleholmLäreda55,2 %57,5 %1 09165,4 %72,4 %+7,064,1/32,076,9/21,3
116Västerås203 Bäckby Ö56,0 %59,5 %1 58160,8 %61,9 %+1,267,3/28,179,1/18,3
117ÖrebroOxhagen58,1 %61,6 %1 31762,4 %70,4 %+8,067,5/25,783,2/13,2
118GöteborgÖstra Göteborg, Bergsjön Södra63,7 %65,1 %1 42756,1 %67,6 %+11,573,2/19,884,6/14,1
119GöteborgNordöstra Göteborg, Lövgärdet Övre59,6 %62,6 %1 24159,1 %65,7 %+6,670,2/19,887,9/10,5
120RonnebyÄlgbacken54,0 %56,8 %1 21068,0 %67,3 %0,759,1/35,171,0/28,1
121BotkyrkaFittja Krögarvägen68,0 %66,8 %1 12951,1 %58,4 %+7,370,3/18,484,3/13,5
122StockholmKista 8 Nidarosgatan63,4 %65,1 %98044,1 %60,5 %+16,470,7/15,488,9/9,7
123BotkyrkaNorsborg V66,1 %66,5 %1 24751,4 %59,2 %+7,861,0/32,873,5/23,7
124VänersborgFlanaden53,9 %57,0 %1 05457,1 %60,0 %+2,966,5/30,078,2/19,2
125StockholmSkärholmen 10 Portholmsgången mfl56,6 %61,3 %1 11060,2 %64,9 %+4,672,4/19,483,4/15,1
126KarlstadKronoparken centrum51,4 %52,5 %1 06568,7 %70,9 %+2,266,3/32,080,3/18,6
127StockholmSpånga 24 Spånga by65,0 %66,3 %1 25859,7 %64,6 %+5,063,2/27,179,6/19,1
128ÖrebroVarberga västra60,6 %63,5 %1 10857,0 %67,2 %+10,163,5/30,871,1/20,9
129GöteborgNordöstra Göteborg, Hjällbo Södra57,4 %62,0 %1 00753,2 %61,5 %+8,369,2/11,792,2/6,6
130BotkyrkaNorsborg C64,9 %66,3 %1 54150,5 %58,0 %+7,557,4/36,569,1/27,7
131Västerås204 Bäckby N/Hälleborg57,2 %61,9 %1 42454,9 %59,6 %+4,767,3/28,679,3/19,0
132SödertäljeSödertälje 52 Bårstafältet65,6 %66,5 %1 19753,7 %64,8 %+11,140,5/57,645,6/52,7
133GöteborgVästra Hisingen, Vårväderstorget65,3 %66,5 %1 15256,4 %57,1 %+0,763,7/29,775,3/23,7
134GöteborgNordöstra Göteborg, Hjällbo Norra61,2 %64,3 %1 32554,7 %62,2 %+7,572,6/10,089,7/8,8
135SandvikenJäderfors-Norrsätra53,8 %57,8 %1 30973,1 %78,5 %+5,353,3/45,656,7/41,7
136StockholmKista 2 Akalla Ö67,5 %67,0 %1 17051,6 %56,3 %+4,774,3/18,581,1/17,1
137MalmöNydala NO60,4 %63,6 %1 20955,1 %64,1 %+9,072,3/22,681,9/16,7
138GöteborgNordöstra Göteborg, Bläsebo62,8 %65,2 %1 21252,7 %60,2 %+7,469,9/18,685,4/13,3
139GöteborgNordöstra Göteborg, Eriksbo Östra55,9 %61,1 %1 01646,4 %53,8 %+7,463,6/24,683,2/14,5
140SandvikenBjörksätra52,5 %56,3 %1 45765,6 %68,5 %+2,962,7/35,263,1/34,9
141SigtunaValsta Centrum71,5 %67,7 %1 20755,7 %64,0 %+8,354,1/41,072,0/26,0
142NybroKungshall55,2 %60,5 %1 06363,9 %68,9 %+5,065,5/28,973,6/24,1
143SödertäljeSödertälje 54 Ronna västra68,5 %67,5 %1 29550,5 %63,7 %+13,247,7/50,448,4/48,5
144BotkyrkaAlbydalen C/Rotemannen64,0 %66,5 %1 51845,3 %48,4 %+3,169,9/21,380,6/16,8
145StockholmSpånga 11 Erikslund58,8 %63,3 %1 41656,9 %58,9 %+2,071,7/18,384,8/12,8
146GöteborgNordöstra Göteborg, Lövgärdet Nedre60,6 %64,4 %1 33158,9 %66,0 %+7,065,8/27,080,0/19,0
147JönköpingRåslätt V59,3 %63,7 %1 38262,6 %68,6 %+6,067,8/24,679,5/18,3
148EskilstunaVästermalm - Brunnsbacken53,1 %59,0 %1 19461,9 %64,5 %+2,658,6/37,871,5/26,6
149BotkyrkaAlbydalen Ö65,9 %67,3 %1 47747,9 %52,7 %+4,871,5/22,383,2/14,4
150MalmöLorensborg V50,9 %55,6 %1 18959,4 %70,2 %+10,963,8/27,176,9/20,7
151HaningeHaninge 32 Jordbro V65,7 %67,3 %1 45550,2 %56,3 %+6,170,0/23,882,5/15,4
152ÖrebroMarkbacken55,6 %62,2 %1 15863,0 %72,0 %+9,066,0/30,878,0/17,2
153UddevallaHovhult50,5 %55,5 %1 08978,4 %75,4 %3,054,7/38,067,9/31,8
154GöteborgÖstra Göteborg, Gärdsmosse63,6 %66,7 %1 15853,5 %56,1 %+2,672,2/20,881,4/17,2
155SkövdeRyds Centrum55,4 %62,2 %1 57354,0 %62,2 %+8,263,7/32,963,5/32,2
156HelsingborgFurutorp52,7 %59,6 %96660,4 %63,7 %+3,256,7/39,076,1/21,9
157BotkyrkaFittja Forvägen71,1 %68,5 %1 42450,0 %57,9 %+7,971,9/21,883,4/15,0
158StockholmKista 7 Oslogatan59,1 %64,5 %1 41747,3 %62,7 %+15,475,2/13,793,0/6,2
159StockholmVantör 26 Rågsved C61,1 %65,9 %1 13264,1 %68,9 %+4,971,2/23,780,8/17,5
160SödertäljeSödertälje 33 Hovsjö-Tveta66,1 %68,0 %1 59754,6 %64,9 %+10,339,7/58,449,9/48,3
161Västerås316 Vallby S55,5 %62,9 %1 37759,1 %61,5 %+2,565,4/30,073,6/24,8
162GävleSätra Ö-Gavlehov52,4 %60,3 %1 21758,2 %64,9 %+6,860,9/35,067,4/30,8
163GöteborgNordöstra Göteborg, Gårdsten Norra69,7 %68,8 %1 09052,2 %62,6 %+10,465,6/21,479,8/18,3
164HelsingborgHögaborg Ö52,4 %60,6 %1 21953,8 %62,0 %+8,261,4/34,776,6/21,8
165KöpingNygård-Skogsbrynet51,2 %59,4 %1 02562,3 %58,4 %3,873,8/24,778,8/20,7
166Sollentuna79 Mellersta Bagarby66,0 %68,3 %1 02554,8 %58,5 %+3,864,8/25,476,7/19,9
167GöteborgNordöstra Göteborg, Gårdsten Södra63,0 %67,1 %1 26453,4 %63,8 %+10,463,2/28,884,6/14,9
168RonnebyEspedalen49,1 %56,4 %1 15971,6 %74,5 %+2,860,6/36,165,4/33,6
169MalmöN Sorgenfri47,7 %53,4 %1 41763,7 %68,0 %+4,355,3/38,666,8/31,4
170GöteborgVästra Hisingen, Länsmansgården Ö57,0 %64,5 %1 23762,3 %63,7 %+1,466,0/25,680,7/18,4
171HuddingeVisättra västra54,7 %62,9 %1 46157,6 %56,7 %0,966,0/29,176,2/21,4
172ÅstorpÅstorp Bjärshög52,7 %61,8 %1 03553,9 %65,4 %+11,550,6/46,459,3/39,3
173ÄlmhultHaganäs58,3 %65,6 %1 30168,6 %63,2 %5,458,2/38,967,4/31,2
174GöteborgVästra Hisingen, Treröset70,5 %69,2 %1 08556,2 %61,8 %+5,665,1/26,281,7/16,8
175MalmöApelgården N62,2 %67,2 %1 46055,7 %64,7 %+8,966,5/21,385,7/13,2
176EskilstunaForsbomsvreten52,5 %61,9 %91561,5 %omritat53,4/43,5omritat
177JönköpingRåslätt-Lockebo51,3 %61,1 %97361,4 %65,5 %+4,164,7/28,974,7/23,4
178SödertäljeSödertälje 17 Fornbacka65,1 %68,6 %1 43752,4 %61,8 %+9,450,3/46,062,4/36,2
179GöteborgÖstra Göteborg, Kortedala Östra55,0 %63,4 %1 05058,8 %64,4 %+5,666,7/28,780,2/17,1
180BoråsHulta Västra63,9 %68,1 %1 27277,2 %75,2 %1,954,7/42,061,4/36,6
181MalmöLindängen-Almvik57,6 %65,6 %1 05762,4 %66,3 %+3,956,4/38,266,6/32,2
182GöteborgNordöstra Göteborg, Lövgärdet C58,3 %66,0 %1 14249,4 %53,7 %+4,367,2/23,486,3/12,2
183StockholmHässelby 5 Hässelby slott59,9 %66,5 %1 09859,7 %61,5 %+1,765,8/30,777,2/21,4
184KarlstadKronoparken söder50,3 %60,0 %1 16264,6 %62,3 %2,365,4/31,576,8/21,1
185StockholmVantör 16 Snösätrahöjden56,1 %65,0 %1 19461,0 %68,9 %+8,074,9/19,984,7/13,8
186TranåsTranås Kvarn50,0 %60,1 %1 51378,8 %86,9 %+8,052,2/47,144,5/54,3
187GöteborgNordöstra Göteborg, Gårdsten Östra63,8 %68,4 %1 42153,3 %62,3 %+9,070,1/20,085,8/13,3
188GöteborgÖstra Göteborg, Tellusgatan m fl57,7 %66,1 %1 09455,9 %omritat77,4/12,7omritat
189KristianstadÖsteräng47,3 %56,6 %1 29360,3 %67,3 %+7,060,2/34,572,8/26,0
190UppsalaGottsunda mellersta55,6 %65,0 %1 05260,9 %66,9 %+6,074,9/16,585,7/11,9
191MalmöMöllevången-Bangatan52,8 %63,2 %1 14060,9 %65,6 %+4,775,7/19,783,6/14,9
192FagerstaKolarbyn48,4 %59,0 %1 18867,1 %65,1 %2,061,7/37,466,8/31,2
193StockholmSpånga 12 Nydal70,9 %69,9 %1 12649,4 %52,4 %+3,066,5/20,584,3/14,5
194HelsingborgLundsbäck54,3 %64,2 %1 06675,6 %75,3 %0,241,6/56,350,9/47,9
195StockholmKista 10 Nordkapsgatan58,9 %66,7 %98544,4 %60,8 %+16,469,7/20,986,6/13,1
196HaningeHaninge 31 Jordbro NÖ61,2 %67,9 %99955,4 %59,7 %+4,363,9/31,476,7/21,1
197KalmarNorrliden Ö53,4 %64,0 %1 33166,8 %68,7 %+1,967,8/29,376,6/22,3
198StockholmHässelby 18 Smedshagen56,7 %66,1 %1 27865,4 %65,0 %0,456,0/40,465,6/32,2
199JärfällaTallbohov64,0 %69,0 %78556,9 %60,3 %+3,362,5/27,977,5/20,6
200HalmstadEngelbrekt östra-Östra Stranden48,3 %60,3 %1 08180,5 %72,8 %7,742,4/56,344,5/53,6
201BoråsSjöbo-Johannelund47,8 %59,8 %1 05165,0 %65,8 %+0,852,1/43,857,2/40,9
202ÖrebroBrickebacken norra49,2 %61,6 %1 00366,0 %74,4 %+8,460,4/33,469,7/22,7
203JönköpingÖsterängen V61,8 %68,4 %1 27157,5 %66,1 %+8,664,8/30,077,2/20,5
204KarlskronaMarieberg m.fl.48,1 %60,6 %1 31265,0 %70,7 %+5,857,8/39,864,0/34,4
205GöteborgCentrala Hisingen, Rambergsstaden S54,1 %65,1 %91963,8 %65,6 %+1,861,5/34,371,6/26,5
206MalmöS Sofielund-Seved53,5 %64,8 %1 20260,1 %68,2 %+8,172,4/22,678,7/18,6
207GävleNordost49,8 %61,9 %1 57861,9 %65,2 %+3,464,4/33,675,0/23,4
208GöteborgÖstra Göteborg, Månadsparken51,2 %63,2 %1 15660,2 %67,7 %+7,671,7/25,479,0/18,6
209FlenFlens södra48,6 %61,7 %1 00267,6 %69,9 %+2,268,5/27,578,1/21,2
210GöteborgNordöstra Göteborg, Gårdsten Västra64,5 %69,6 %1 56054,1 %59,2 %+5,166,8/26,079,1/19,4
211GöteborgNordöstra Göteborg, Agnesberg56,1 %66,6 %96869,7 %68,1 %1,657,8/39,068,2/30,1
212GöteborgSydvästra Göteborg, Frölunda Torg57,2 %67,1 %1 34065,2 %64,7 %0,558,9/37,769,2/28,5
213BotkyrkaStorvreten V56,2 %66,7 %1 43851,2 %56,1 %+4,857,5/37,070,9/27,0
214GöteborgÖstra Göteborg, Gregorianska G. m fl49,3 %62,4 %1 02167,0 %66,8 %0,270,3/26,474,3/22,8
215GöteborgVästra Hisingen, Väderlekstorget70,0 %70,6 %1 06358,5 %62,8 %+4,367,0/27,574,9/22,6
216LinköpingBerga 3 (Berga NV)51,4 %64,1 %1 26263,2 %72,6 %+9,471,4/25,478,6/19,4
217Västerås312 Fredriksberg50,8 %63,4 %1 43461,6 %68,8 %+7,262,8/34,070,7/27,3
218MalmöHolma N60,9 %68,6 %1 31461,8 %66,0 %+4,260,9/30,474,7/22,7
219HelsingborgEneborg V52,7 %65,1 %1 02159,9 %64,9 %+5,062,3/33,570,5/28,2
220SundbybergHallonbergen Västra64,0 %69,9 %1 21353,9 %63,9 %+10,068,2/28,975,7/22,5
221StockholmSkärholmen 3 Bredäng V56,3 %67,0 %1 23966,2 %69,9 %+3,771,8/25,278,8/19,1
222HuddingeVårby gård64,4 %69,9 %96859,6 %63,3 %+3,860,3/33,473,4/25,0
