Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Västerås
· Spärr 2,0 % · 61 mandat · valdeltagande 77,4 %
16/99 distrikt · 16 % · röstviktat 16 % · senaste rapportering 2026-09-22 20:08
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,0 % | 4 452 | 28 682 | −1,1 | |
M Moderaterna | 25,0 % | 3 832 | 23 515 | +0,3 | |
SD Sverigedemokraterna | 10,7 % | 1 636 | 14 192 | −4,2 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10,3 % | 1 578 | 6 168 | +3,8 | |
V Vänsterpartiet | 9,6 % | 1 468 | 7 970 | +1,2 | |
C Centerpartiet | 5,8 % | 890 | 5 996 | −0,5 | |
KD Kristdemokraterna | 5,1 % | 776 | 4 701 | +0,1 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 4,1 % | 621 | 2 747 | +1,2 | |
Övriga partier 7 partier utan egen rad här | 0,5 % | 80 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S29,0 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna−1,14 452 röster·2022: 28 682
- M25,0 %Moderaterna+0,33 832 röster·2022: 23 515
- SD10,7 %Sverigedemokraterna−4,21 636 röster·2022: 14 192
- L10,3 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)+3,81 578 röster·2022: 6 168
- V9,6 %Vänsterpartiet+1,21 468 röster·2022: 7 970
- C5,8 %Centerpartiet−0,5890 röster·2022: 5 996
- KD5,1 %Kristdemokraterna+0,1776 röster·2022: 4 701
- MP4,1 %Miljöpartiet de gröna+1,2621 röster·2022: 2 747
- Övriga partier0,5 %7 partier utan egen rad här80 röster
- Blanka röster
- 164
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 26
- Röster som inte påverkar mandaten
- 1901,2 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
99 valdistrikt i Västerås · 16 rapporterade
Sorterat på Distrikt
101 Centrum 19800101 | 1 490 | 0,0 % | ej räknat |
102 Kyrkbacken 19800102 | 1 302 | 0,0 % | ej räknat |
103 Herrgärdet 19800103 | 1 485 | 78,6 % | 20:05 |
104 Kopparlunden 19800104 | 1 425 | 72,1 % | 14:43 |
105 Östermalm 19800105 | 1 350 | 77,0 % | 13:22 |
106 Östra Hamnen/Slottsträdgården 19800106 | 1 018 | 86,7 % | 19:43 |
107 Lillåudden 19800107 | 1 416 | 84,3 % | 14:43 |
108 Norrmalm/Blåsbo 19800108 | 1 342 | 0,0 % | ej räknat |
109 Aroslund/Iggebygärdet 19800109 | 1 500 | 0,0 % | ej räknat |
110 Kristiansborg/Karlsdal 19800110 | 1 480 | 0,0 % | ej räknat |
111 Annedal/Stallhagen 19800111 | 1 421 | 0,0 % | ej räknat |
112 Oxbacken C/Västermalm 19800112 | 1 246 | 79,9 % | 13:19 |
113 Pettersberg Ö 19800113 | 1 087 | 77,7 % | 20:01 |
114 Pettersberg V 19800114 | 1 108 | 57,3 % | 13:43 |
115 Jakobsberg 19800115 | 1 367 | 83,7 % | 20:06 |
116 Hammarby Stadshage 19800116 | 1 404 | 72,3 % | 14:47 |
117 Vetterslund 19800117 | 1 261 | 0,0 % | ej räknat |
118 Pettersberg S 19800118 | 1 088 | 61,0 % | 19:48 |
119 Mälarporten/Ängsgärdet 19800119 | 956 | 74,7 % | 15:40 |
201 Hammarby Ö 19800201 | 1 381 | 0,0 % | ej räknat |
202 Hammarby V 19800202 | 1 509 | 0,0 % | ej räknat |
203 Bäckby Ö 19800203 | 1 709 | 0,0 % | ej räknat |
204 Bäckby N/Hälleborg 19800204 | 1 558 | 0,0 % | ej räknat |
205 Bäckby V 19800205 | 1 322 | 0,0 % | ej räknat |
206 Bäckby C 19800206 | 1 198 | 0,0 % | ej räknat |
207 Bäckby S 19800207 | 1 470 | 0,0 % | ej räknat |
208 Skälby V 19800208 | 1 410 | 0,0 % | ej räknat |
209 Skälby Ö 19800209 | 1 253 | 0,0 % | ej räknat |
210 Stohagen/Spantgatan 19800210 | 1 346 | 0,0 % | ej räknat |
211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården 19800211 | 1 333 | 0,0 % | ej räknat |
212 Barkarö/Tidö-Lindö 19800212 | 1 123 | 0,0 % | ej räknat |
213 Barkarö tätort 19800213 | 1 348 | 93,0 % | 19:52 |
214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd 19800214 | 1 166 | 0,0 % | ej räknat |
215 Dingtuna tätort 19800215 | 951 | 84,7 % | 15:22 |
216 Kvicksund/Rytterne 19800216 | 1 624 | 0,0 % | ej räknat |
301 Skallberget S 19800301 | 1 331 | 0,0 % | ej räknat |
302 Skallberget N 19800302 | 1 095 | 0,0 % | ej räknat |
303 Nordanby 19800303 | 873 | 0,0 % | ej räknat |
304 Gryta NÖ 19800304 | 1 438 | 0,0 % | ej räknat |
305 Gryta NV 19800305 | 1 400 | 0,0 % | ej räknat |
306 Önsta 19800306 | 1 442 | 0,0 % | ej räknat |
307 Gryta SÖ 19800307 | 1 468 | 0,0 % | ej räknat |
308 Gryta SV 19800308 | 1 468 | 0,0 % | ej räknat |
309 Tunby/Vega 19800309 | 1 549 | 0,0 % | ej räknat |
310 Rönnby S 19800310 | 1 423 | 0,0 % | ej räknat |
311 Rönnby N 19800311 | 1 377 | 85,7 % | 19:56 |
312 Fredriksberg 19800312 | 1 518 | 0,0 % | ej räknat |
313 Råby S 19800313 | 1 438 | 66,8 % | 20:08 |
314 Råby N 19800314 | 1 387 | 0,0 % | ej räknat |
315 Råby Ö 19800315 | 1 056 | 0,0 % | ej räknat |
316 Vallby S 19800316 | 1 497 | 0,0 % | ej räknat |
317 Eriksborg/Hagaberg 19800317 | 1 530 | 0,0 % | ej räknat |
318 Brottberga/Vallby N 19800318 | 1 163 | 0,0 % | ej räknat |
319 Vallby C/Bjärby/Skerike 19800319 | 928 | 0,0 % | ej räknat |
320 Skultuna landsbygd 19800320 | 805 | 0,0 % | ej räknat |
321 Skultuna Ö 19800321 | 1 354 | 0,0 % | ej räknat |
322 Haraker Romfartuna 19800322 | 1 241 | 0,0 % | ej räknat |
323 Vallby C 19800323 | 1 401 | 0,0 % | ej räknat |
324 Skultuna V 19800324 | 1 050 | 0,0 % | ej räknat |
401 Emaus 19800401 | 1 009 | 0,0 % | ej räknat |
402 Bergslagsparken 19800402 | 1 128 | 0,0 % | ej räknat |
403 Gideonsberg 19800403 | 1 432 | 0,0 % | ej räknat |
404 Skälängen 19800404 | 1 374 | 0,0 % | ej räknat |
405 Nordanby gärde 19800405 | 1 403 | 0,0 % | ej räknat |
406 Sandgärdet 19800406 | 1 330 | 0,0 % | ej räknat |
407 Haga 19800407 | 1 385 | 0,0 % | ej räknat |
408 Skjutbanegatan 19800408 | 1 388 | 0,0 % | ej räknat |
409 Hemdal 19800409 | 1 455 | 0,0 % | ej räknat |
410 Malmaberg S 19800410 | 1 734 | 0,0 % | ej räknat |
411 Malmaberg N 19800411 | 1 385 | 0,0 % | ej räknat |
412 Klockartorp 19800412 | 1 551 | 0,0 % | ej räknat |
413 Skiljebo S 19800413 | 1 297 | 0,0 % | ej räknat |
414 Skiljebo N 19800414 | 1 494 | 0,0 % | ej räknat |
415 Odensviplatsen 19800415 | 1 379 | 0,0 % | ej räknat |
416 Brandthovda 19800416 | 986 | 0,0 % | ej räknat |
417 Bjurhovda SV 19800417 | 1 357 | 0,0 % | ej räknat |
418 Bjurhovda SO 19800418 | 1 249 | 0,0 % | ej räknat |
419 Bjurhovda N/Badelunda 19800419 | 1 370 | 0,0 % | ej räknat |
420 Hökåsen/Tillberga landsbygd 19800420 | 1 309 | 0,0 % | ej räknat |
421 Hökåsen tätort 19800421 | 1 447 | 0,0 % | ej räknat |
422 Tillberga tätort 19800422 | 1 624 | 0,0 % | ej räknat |
423 Tortuna/Sevalla 19800423 | 851 | 0,0 % | ej räknat |
501 Viksäng V/Ängsgärdet 19800501 | 1 235 | 0,0 % | ej räknat |
502 Viksäng/Stenhagen 19800502 | 1 418 | 0,0 % | ej räknat |
503 Viksäng Ö 19800503 | 1 407 | 0,0 % | ej räknat |
504 Talltorp/Lillhamra 19800504 | 1 306 | 0,0 % | ej räknat |
505 Notudden 19800505 | 1 331 | 0,0 % | ej räknat |
506 Mälarparken 19800506 | 1 070 | 0,0 % | ej räknat |
507 Framnäs/Öster Mälarstrand 19800507 | 1 177 | 0,0 % | ej räknat |
508 Berghamra/Hamre 19800508 | 1 380 | 0,0 % | ej räknat |
509 Gäddeholm 19800509 | 862 | 0,0 % | ej räknat |
510 Irsta S 19800510 | 928 | 0,0 % | ej räknat |
511 Irsta N 19800511 | 1 004 | 0,0 % | ej räknat |
512 Björksta/Kungsåra/Ängsö 19800512 | 1 253 | 0,0 % | ej räknat |
513 Öster Mälarstrand V 19800513 | 747 | 0,0 % | ej räknat |
514 Kärrbolandet 19800514 | 1 278 | 0,0 % | ej räknat |
515 Öster Mälarstrand Ö 19800515 | 1 084 | 0,0 % | ej räknat |
516 Förseglet 19800516 | 758 | 0,0 % | ej räknat |
- 101 Centrumej räknat1 490 röstberättigade · 0,0 %
- 102 Kyrkbackenej räknat1 302 röstberättigade · 0,0 %
- 103 Herrgärdet20:051 485 röstberättigade · 78,6 %
- 104 Kopparlunden14:431 425 röstberättigade · 72,1 %
- 105 Östermalm13:221 350 röstberättigade · 77,0 %
- 106 Östra Hamnen/Slottsträdgården19:431 018 röstberättigade · 86,7 %
- 107 Lillåudden14:431 416 röstberättigade · 84,3 %
- 108 Norrmalm/Blåsboej räknat1 342 röstberättigade · 0,0 %
- 109 Aroslund/Iggebygärdetej räknat1 500 röstberättigade · 0,0 %
- 110 Kristiansborg/Karlsdalej räknat1 480 röstberättigade · 0,0 %
- 111 Annedal/Stallhagenej räknat1 421 röstberättigade · 0,0 %
- 112 Oxbacken C/Västermalm13:191 246 röstberättigade · 79,9 %
- 113 Pettersberg Ö20:011 087 röstberättigade · 77,7 %
- 114 Pettersberg V13:431 108 röstberättigade · 57,3 %
- 115 Jakobsberg20:061 367 röstberättigade · 83,7 %
- 116 Hammarby Stadshage14:471 404 röstberättigade · 72,3 %
- 117 Vetterslundej räknat1 261 röstberättigade · 0,0 %
- 118 Pettersberg S19:481 088 röstberättigade · 61,0 %
- 119 Mälarporten/Ängsgärdet15:40956 röstberättigade · 74,7 %
- 201 Hammarby Öej räknat1 381 röstberättigade · 0,0 %
- 202 Hammarby Vej räknat1 509 röstberättigade · 0,0 %
- 203 Bäckby Öej räknat1 709 röstberättigade · 0,0 %
- 204 Bäckby N/Hälleborgej räknat1 558 röstberättigade · 0,0 %
- 205 Bäckby Vej räknat1 322 röstberättigade · 0,0 %
- 206 Bäckby Cej räknat1 198 röstberättigade · 0,0 %
- 207 Bäckby Sej räknat1 470 röstberättigade · 0,0 %
- 208 Skälby Vej räknat1 410 röstberättigade · 0,0 %
- 209 Skälby Öej räknat1 253 röstberättigade · 0,0 %
- 210 Stohagen/Spantgatanej räknat1 346 röstberättigade · 0,0 %
- 211 Enhagen-Ekbacken/Örtagårdenej räknat1 333 röstberättigade · 0,0 %
- 212 Barkarö/Tidö-Lindöej räknat1 123 röstberättigade · 0,0 %
- 213 Barkarö tätort19:521 348 röstberättigade · 93,0 %
- 214 Dingtuna-Lillhärad landsbygdej räknat1 166 röstberättigade · 0,0 %
- 215 Dingtuna tätort15:22951 röstberättigade · 84,7 %
- 216 Kvicksund/Rytterneej räknat1 624 röstberättigade · 0,0 %
- 301 Skallberget Sej räknat1 331 röstberättigade · 0,0 %
- 302 Skallberget Nej räknat1 095 röstberättigade · 0,0 %
- 303 Nordanbyej räknat873 röstberättigade · 0,0 %
- 304 Gryta NÖej räknat1 438 röstberättigade · 0,0 %
- 305 Gryta NVej räknat1 400 röstberättigade · 0,0 %
- 306 Önstaej räknat1 442 röstberättigade · 0,0 %
- 307 Gryta SÖej räknat1 468 röstberättigade · 0,0 %
- 308 Gryta SVej räknat1 468 röstberättigade · 0,0 %
- 309 Tunby/Vegaej räknat1 549 röstberättigade · 0,0 %
- 310 Rönnby Sej räknat1 423 röstberättigade · 0,0 %
- 311 Rönnby N19:561 377 röstberättigade · 85,7 %
- 312 Fredriksbergej räknat1 518 röstberättigade · 0,0 %
- 313 Råby S20:081 438 röstberättigade · 66,8 %
- 314 Råby Nej räknat1 387 röstberättigade · 0,0 %
- 315 Råby Öej räknat1 056 röstberättigade · 0,0 %
- 316 Vallby Sej räknat1 497 röstberättigade · 0,0 %
- 317 Eriksborg/Hagabergej räknat1 530 röstberättigade · 0,0 %
- 318 Brottberga/Vallby Nej räknat1 163 röstberättigade · 0,0 %
- 319 Vallby C/Bjärby/Skerikeej räknat928 röstberättigade · 0,0 %
- 320 Skultuna landsbygdej räknat805 röstberättigade · 0,0 %
- 321 Skultuna Öej räknat1 354 röstberättigade · 0,0 %
- 322 Haraker Romfartunaej räknat1 241 röstberättigade · 0,0 %
- 323 Vallby Cej räknat1 401 röstberättigade · 0,0 %
- 324 Skultuna Vej räknat1 050 röstberättigade · 0,0 %
- 401 Emausej räknat1 009 röstberättigade · 0,0 %
- 402 Bergslagsparkenej räknat1 128 röstberättigade · 0,0 %
- 403 Gideonsbergej räknat1 432 röstberättigade · 0,0 %
- 404 Skälängenej räknat1 374 röstberättigade · 0,0 %
- 405 Nordanby gärdeej räknat1 403 röstberättigade · 0,0 %
- 406 Sandgärdetej räknat1 330 röstberättigade · 0,0 %
- 407 Hagaej räknat1 385 röstberättigade · 0,0 %
- 408 Skjutbanegatanej räknat1 388 röstberättigade · 0,0 %
- 409 Hemdalej räknat1 455 röstberättigade · 0,0 %
- 410 Malmaberg Sej räknat1 734 röstberättigade · 0,0 %
- 411 Malmaberg Nej räknat1 385 röstberättigade · 0,0 %
- 412 Klockartorpej räknat1 551 röstberättigade · 0,0 %
- 413 Skiljebo Sej räknat1 297 röstberättigade · 0,0 %
- 414 Skiljebo Nej räknat1 494 röstberättigade · 0,0 %
- 415 Odensviplatsenej räknat1 379 röstberättigade · 0,0 %
- 416 Brandthovdaej räknat986 röstberättigade · 0,0 %
- 417 Bjurhovda SVej räknat1 357 röstberättigade · 0,0 %
- 418 Bjurhovda SOej räknat1 249 röstberättigade · 0,0 %
- 419 Bjurhovda N/Badelundaej räknat1 370 röstberättigade · 0,0 %
- 420 Hökåsen/Tillberga landsbygdej räknat1 309 röstberättigade · 0,0 %
- 421 Hökåsen tätortej räknat1 447 röstberättigade · 0,0 %
- 422 Tillberga tätortej räknat1 624 röstberättigade · 0,0 %
- 423 Tortuna/Sevallaej räknat851 röstberättigade · 0,0 %
- 501 Viksäng V/Ängsgärdetej räknat1 235 röstberättigade · 0,0 %
- 502 Viksäng/Stenhagenej räknat1 418 röstberättigade · 0,0 %
- 503 Viksäng Öej räknat1 407 röstberättigade · 0,0 %
- 504 Talltorp/Lillhamraej räknat1 306 röstberättigade · 0,0 %
- 505 Notuddenej räknat1 331 röstberättigade · 0,0 %
- 506 Mälarparkenej räknat1 070 röstberättigade · 0,0 %
- 507 Framnäs/Öster Mälarstrandej räknat1 177 röstberättigade · 0,0 %
- 508 Berghamra/Hamreej räknat1 380 röstberättigade · 0,0 %
- 509 Gäddeholmej räknat862 röstberättigade · 0,0 %
- 510 Irsta Sej räknat928 röstberättigade · 0,0 %
- 511 Irsta Nej räknat1 004 röstberättigade · 0,0 %
- 512 Björksta/Kungsåra/Ängsöej räknat1 253 röstberättigade · 0,0 %
- 513 Öster Mälarstrand Vej räknat747 röstberättigade · 0,0 %
- 514 Kärrbolandetej räknat1 278 röstberättigade · 0,0 %
- 515 Öster Mälarstrand Öej räknat1 084 röstberättigade · 0,0 %
- 516 Försegletej räknat758 röstberättigade · 0,0 %
Spärr och mandat saknas med flit: ett valdistrikt är inget mandatområde.
Hämtar… · hämtas var 20:e sekund, nya siffror varje minut
Siffrorna ändrades senast för 7 timmar 58 minuter sedannär Valmyndigheten senast publicerade något nytt
⚠ Vi har inte fått kontakt med Valmyndigheten på 27 minuter. Siffrorna ovan kan vara äldre än de ser ut.
- Spärren.
- Ett parti måste nå en viss andel av rösterna för att få mandat: 2,0 % i en kommun med en valkrets, 3,0 % i en kommun som är valkretsindelad. I en valkretsindelad kommun gäller spärren per valkrets, så ett parti kan ligga under kommunens samlade siffra och ändå ta mandat. Markeringen på staplarna följer Valmyndighetens egen bedömning, inte en jämförelse vi gör själva.
- Andel räknat.
- Räknade valdistrikt av alla som ska räknas, inte andel av rösterna. Den röstviktade siffran visas som en andrahandsuppgift där den finns.
- Varför listan ser annorlunda ut än på valnatten.
- Den slutliga räkningen särredovisar varje parti som fått röster, inte bara rapportpartierna. Listan är därför längre än på valnatten, och ett parti vars röster då låg i posten övriga partier har nu en egen rad.