Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Göteborg
· Spärr 2,0 % · 81 mandat · valdeltagande 77,9 %
187/397 distrikt · 47 % · röstviktat 46 % · senaste rapportering 2026-09-21 18:13
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,0 % | 47 017 | 92 752 | +0,5 | |
M Moderaterna | 18,8 % | 32 754 | 60 053 | +1,7 | |
V Vänsterpartiet | 14,4 % | 25 175 | 55 499 | −1,4 | |
SD Sverigedemokraterna | 9,4 % | 16 457 | 37 696 | −1,3 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 8,5 % | 14 868 | 20 999 | +2,5 | |
DEM Demokraterna | 8,2 % | 14 206 | 21 535 | +2,0 | |
C Centerpartiet | 5,2 % | 9 089 | 14 044 | +1,2 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,7 % | 6 448 | 19 450 | −1,9 | |
KD Kristdemokraterna | 3,2 % | 5 633 | 14 557 | −0,9 | |
Övriga partier 25 partier utan egen rad här | 1,5 % | 2 678 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S27,0 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna+0,547 017 röster·2022: 92 752
- M18,8 %Moderaterna+1,732 754 röster·2022: 60 053
- V14,4 %Vänsterpartiet−1,425 175 röster·2022: 55 499
- SD9,4 %Sverigedemokraterna−1,316 457 röster·2022: 37 696
- MP8,5 %Miljöpartiet de gröna+2,514 868 röster·2022: 20 999
- DEM8,2 %Demokraterna+2,014 206 röster·2022: 21 535
- C5,2 %Centerpartiet+1,29 089 röster·2022: 14 044
- L3,7 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)−1,96 448 röster·2022: 19 450
- KD3,2 %Kristdemokraterna−0,95 633 röster·2022: 14 557
- Övriga partier1,5 %25 partier utan egen rad här2 678 röster
- Blanka röster
- 1 362
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 144
- Röster som inte påverkar mandaten
- 1 5060,9 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
397 valdistrikt i Göteborg · 187 rapporterade
Sorterat på Distrikt
Centrala Hisingen, Backaplan 14800916 | 1 532 | 68,5 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Bjurslätt Norra 14800904 | 1 242 | 73,4 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Bjurslätt Södra 14800910 | 1 511 | 67,2 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Bräcke Norra 14800930 | 1 152 | 80,6 % | 12:48 |
Centrala Hisingen, Bräcke Södra 14800931 | 1 102 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Brämaregården N 14800921 | 1 005 | 73,1 % | 16:54 |
Centrala Hisingen, Brämaregården S 14800919 | 1 083 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Eriksberg Västra 14800934 | 1 278 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Eriksberg Östra 14800935 | 1 350 | 82,1 % | 16:57 |
Centrala Hisingen, Flunsås 14800908 | 1 234 | 65,6 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Färjenäs 14800933 | 1 107 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Hildedal 14800905 | 1 228 | 77,5 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Kvillebäcken N 14800912 | 1 098 | 71,8 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Kvillebäcken S 14800913 | 1 224 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Kvillebäcken Ö 14800914 | 1 322 | 71,3 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Kvillestaden 14800920 | 1 183 | 75,2 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Kyrkbyn Norra 14800926 | 1 059 | 69,5 % | 16:54 |
Centrala Hisingen, Kyrkbyn Södra 14800928 | 1 025 | 69,9 % | 16:54 |
Centrala Hisingen, Kärrdalen 14800901 | 1 207 | 84,8 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Lindholmen Norra 14800941 | 1 913 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Lindholmen Södra 14800940 | 1 325 | 79,2 % | 12:48 |
Centrala Hisingen, Lundby Norra 14800927 | 1 068 | 74,6 % | 15:55 |
Centrala Hisingen, Lundby Södra 14800929 | 1 344 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Lundbyvassen 14800917 | 1 411 | 55,4 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Porslinsfabriken 14800918 | 1 077 | 73,4 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Pölsebo-Bratterås 14800932 | 1 245 | 84,7 % | 16:00 |
Centrala Hisingen, Rambergsstaden N 14800923 | 1 249 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Rambergsstaden S 14800925 | 1 106 | 60,9 % | 16:54 |
Centrala Hisingen, Rambergsstaden Ö 14800922 | 1 132 | 75,7 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Rambergsvallen 14800924 | 1 462 | 64,3 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Sannegården V 14800938 | 1 094 | 86,6 % | 12:48 |
Centrala Hisingen, Sannegården Ö 14800939 | 1 010 | 86,1 % | 12:48 |
Centrala Hisingen, Slätta Damm 14800903 | 1 186 | 76,3 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Sörhallsberget N 14800937 | 1 083 | 85,2 % | 16:00 |
Centrala Hisingen, Sörhallsberget S 14800936 | 1 287 | 86,5 % | 18:13 |
Centrala Hisingen, Tolered Norra 14800902 | 1 204 | 82,1 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Tolered Södra 14800906 | 1 201 | 82,4 % | 16:54 |
Centrala Hisingen, Tolered Östra 14800907 | 1 261 | 73,4 % | 12:44 |
Centrala Hisingen, Vågmästareplatsen 14800915 | 1 455 | 0,0 % | ej räknat |
Centrala Hisingen, Wieselgrenspl. 14800909 | 1 214 | 69,4 % | 12:44 |
Centrum, Bohusgatan m fl 14800411 | 1 199 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Carlandersplatsen 14800416 | 1 097 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Doktor Forselius Backe m fl 14800433 | 1 028 | 76,3 % | 15:48 |
Centrum, Doktor Fries Torg 14800436 | 1 101 | 83,6 % | 12:29 |
Centrum, Eklanda Norra 14800418 | 1 192 | 84,3 % | 16:42 |
Centrum, Eklanda Södra 14800421 | 1 080 | 85,6 % | 18:02 |
Centrum, Eklanda Östra 14800417 | 1 183 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Fogelbergsparken 14800447 | 1 124 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Framnäs 14800429 | 1 283 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Fredriksdal 14800428 | 1 199 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Fridkullagatan m fl 14800431 | 1 239 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Friggagatan m fl 14800407 | 1 031 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Getebergsäng 14800425 | 1 616 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Guldheden Norra 14800438 | 1 112 | 87,9 % | 15:04 |
Centrum, Guldheden Södra 14800434 | 1 148 | 77,0 % | 16:42 |
Centrum, Guldheden Vattentornet 14800435 | 1 039 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Guldheden Västra 14800437 | 1 129 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Guldheden Östra 14800432 | 1 136 | 83,7 % | 18:02 |
Centrum, Gårda Norra 14800409 | 1 067 | 77,3 % | 16:42 |
Centrum, Gårda Södra 14800410 | 1 033 | 76,5 % | 15:04 |
Centrum, Götaplatsen 14800415 | 1 158 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Heden 14800413 | 1 259 | 81,5 % | 15:48 |
Centrum, Hedås 14800414 | 1 138 | 81,4 % | 16:42 |
Centrum, Inom Vallgraven 14800402 | 1 184 | 81,4 % | 15:48 |
Centrum, Johanneberg Nedre 14800442 | 1 058 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Johanneberg Västra 14800441 | 1 036 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Johanneberg Östra 14800420 | 1 159 | 84,2 % | 18:02 |
Centrum, Johanneberg Övre 14800419 | 1 122 | 74,6 % | 16:42 |
Centrum, Kapellplatsen 14800445 | 1 047 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Kristinehöjd Västra 14800422 | 1 325 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Kristinehöjd Östra 14800424 | 1 272 | 79,3 % | 16:42 |
Centrum, Krokslätt Norra 14800426 | 1 664 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Krokslätt Södra 14800427 | 1 535 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Landala Egnahem 14800439 | 1 265 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Landalabergen m fl 14800446 | 1 143 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Landalagången m fl 14800440 | 1 111 | 75,3 % | 15:48 |
Centrum, Lorensberg 14800443 | 1 041 | 84,8 % | 09:26 |
Centrum, Mossen 14800430 | 1 172 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Nordstan 14800403 | 1 134 | 73,4 % | 18:02 |
Centrum, Odinsgatan m fl 14800405 | 1 023 | 74,0 % | 15:48 |
Centrum, Otterhällan 14800401 | 1 079 | 84,6 % | 15:48 |
Centrum, Stampen Västra 14800404 | 1 018 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Stampen Östra 14800406 | 1 072 | 74,1 % | 15:48 |
Centrum, Sten Sturegatan m fl 14800412 | 1 107 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Svingeln 14800408 | 1 146 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Valand 14800450 | 1 119 | 77,8 % | 12:33 |
Centrum, Vasastaden Norra 14800451 | 1 137 | 74,4 % | 12:33 |
Centrum, Vasastaden Södra 14800444 | 1 063 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum, Vasastaden Västra 14800448 | 1 150 | 78,7 % | 12:33 |
Centrum, Vasastaden Östra 14800449 | 1 101 | 84,6 % | 09:26 |
Nordöstra Göteborg, Agnesberg 14800118 | 1 092 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Angereds Centrum 14800106 | 1 498 | 64,9 % | 16:34 |
Nordöstra Göteborg, Bergum 14800101 | 1 137 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Björsared 14800103 | 1 155 | 75,8 % | 16:34 |
Nordöstra Göteborg, Bläsebo 14800114 | 1 293 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Eriksbo Västra 14800113 | 1 222 | 59,8 % | 12:24 |
Nordöstra Göteborg, Eriksbo Östra 14800108 | 993 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Gunnilse 14800104 | 1 145 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Gårdsten Norra 14800124 | 1 347 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Gårdsten Södra 14800120 | 1 463 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Gårdsten Västra 14800119 | 1 871 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Gårdsten Östra 14800122 | 1 639 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C 14800109 | 1 347 | 63,0 % | 14:59 |
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen V 14800112 | 1 347 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Hammarkullen Ö 14800110 | 1 496 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Hjällbo Norra 14800115 | 1 451 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Hjällbo Södra 14800117 | 1 063 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Linnarhult 14800105 | 1 198 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Lövgärdet C 14800125 | 1 284 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Lövgärdet Nedre 14800129 | 1 436 | 63,9 % | 17:53 |
Nordöstra Göteborg, Lövgärdet Övre 14800128 | 1 409 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Olofstorp 14800102 | 1 140 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Rannebergen C 14800133 | 1 351 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Rannebergen N 14800134 | 1 159 | 68,2 % | 17:53 |
Nordöstra Göteborg, Rannebergen S 14800132 | 1 266 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Saffransgatan 14800123 | 1 521 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Senapsgatan m fl 14800126 | 1 944 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Skolspåret 14800116 | 1 247 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Storås 14800107 | 1 519 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Titteridamm 14800131 | 1 120 | 0,0 % | ej räknat |
Nordöstra Göteborg, Trädgårdsgärdet 14800130 | 1 094 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Arvesgärde m fl 14801029 | 1 263 | 77,1 % | 09:31 |
Norra Hisingen, Aröd 14801026 | 1 250 | 76,5 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Backa Norra 14801020 | 1 715 | 63,6 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Backa Röd 14801016 | 1 584 | 63,2 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Backa Södra 14801019 | 1 244 | 68,9 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Backadalen 14801011 | 1 157 | 60,0 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Blendas Gata m fl 14801018 | 1 197 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Brunnsbo Norra 14801025 | 1 473 | 72,7 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Brunnsbo Södra 14801023 | 1 465 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Bäckebol Norra 14801010 | 1 226 | 60,1 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Bäckebol Södra 14801012 | 1 499 | 64,1 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Bällskär 14801021 | 1 266 | 76,1 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck 14801003 | 1 529 | 84,6 % | 09:31 |
Norra Hisingen, Glöstorp 14801030 | 1 323 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Gunnestorp 14801028 | 959 | 88,2 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Julias Gata m fl 14801017 | 1 076 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Kärra Norra 14801004 | 1 284 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Kärra Södra 14801006 | 1 327 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Kärra Västra 14801007 | 1 227 | 79,9 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Kärra Östra 14801005 | 1 183 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla 14801002 | 1 477 | 89,3 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Norumshöjd 14801032 | 1 068 | 64,2 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Rödbo 14801001 | 1 183 | 75,6 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Sankt Jörgen 14801015 | 1 180 | 80,6 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs Torg 14801014 | 1 062 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Skogome 14801008 | 1 821 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Skälltorp 14801013 | 1 361 | 67,5 % | 09:31 |
Norra Hisingen, Säve 14801034 | 1 405 | 80,1 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Tingstad 14801022 | 1 405 | 65,1 % | 12:48 |
Norra Hisingen, Tuve Norra 14801031 | 1 024 | 0,0 % | ej räknat |
Norra Hisingen, Tuve Södra 14801027 | 1 343 | 76,8 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Tången 14801033 | 1 346 | 85,1 % | 16:00 |
Norra Hisingen, Åketorp 14801009 | 1 289 | 87,7 % | 16:00 |
Sydvästra Göteborg, Altplatsen 14800615 | 1 354 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Askim 14800631 | 1 158 | 83,9 % | 18:07 |
Sydvästra Göteborg, Billdal Norra 14800638 | 1 240 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Billdal Södra 14800637 | 1 005 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Brottkärr Västra 14800644 | 1 107 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Brottkärr Östra 14800643 | 1 287 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Flatås Södra 14800611 | 1 426 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Flatås Västra 14800610 | 1 753 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Flatås Östra 14800627 | 1 306 | 70,1 % | 15:51 |
Sydvästra Göteborg, Frölunda 14800618 | 1 982 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Frölunda Torg 14800620 | 1 530 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Gånglåten 14800617 | 1 444 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Hovås Norra 14800646 | 1 269 | 83,1 % | 13:17 |
Sydvästra Göteborg, Hovås Södra 14800645 | 1 184 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Hult 14800647 | 1 184 | 89,5 % | 18:10 |
Sydvästra Göteborg, Högsbo 14800606 | 1 073 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Norra 14800601 | 1 742 | 72,3 % | 12:34 |
Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Södra 14800602 | 1 443 | 77,6 % | 16:48 |
Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra 14800603 | 1 182 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Högsbotorp S 14800605 | 1 080 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Högsbotorp V 14800604 | 1 308 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Högsbotorp Östra 14800607 | 1 043 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Järnbrott Södra 14800626 | 1 136 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Järnbrott Västra 14800624 | 1 257 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Järnbrott Östra 14800625 | 1 170 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Kapplandsgatan 14800609 | 1 030 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Kaverös Norra 14800612 | 957 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Kaverös Södra 14800614 | 1 121 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Kavås 14800613 | 1 282 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Kobbegården 14800630 | 1 135 | 73,0 % | 16:48 |
Sydvästra Göteborg, Lindås 14800636 | 1 117 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Lyckhem 14800635 | 1 018 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Marklandsgatan 14800608 | 1 164 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Nygård 14800639 | 1 146 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Pilegården 14800629 | 1 692 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Positivparken 14800621 | 1 421 | 64,7 % | 12:34 |
Sydvästra Göteborg, Ruddalen 14800616 | 1 286 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Sisjön Norra 14800628 | 1 587 | 74,2 % | 15:08 |
Sydvästra Göteborg, Sisjön Södra 14800633 | 1 142 | 92,2 % | 15:08 |
Sydvästra Göteborg, Sisjön Västra 14800632 | 1 144 | 86,8 % | 15:08 |
Sydvästra Göteborg, Skintebo Västra 14800640 | 1 177 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Skintebo Östra 14800641 | 1 074 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Spinetten 14800622 | 1 200 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Tofta 14800623 | 1 151 | 0,0 % | ej räknat |
Sydvästra Göteborg, Trollåsen 14800634 | 1 362 | 85,4 % | 16:48 |
Sydvästra Göteborg, Uggleberget 14800642 | 1 057 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Annedal Västra 14800524 | 1 044 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Annedal Östra 14800523 | 1 013 | 83,7 % | 15:07 |
Västra Centrum, Chapmans Torg 14800537 | 1 094 | 77,3 % | 18:05 |
Västra Centrum, Gatenhielmska 14800548 | 1 360 | 81,5 % | 12:34 |
Västra Centrum, Godhem 14800541 | 1 011 | 82,1 % | 12:33 |
Västra Centrum, Gråberget Västra 14800539 | 1 217 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Gråberget Östra 14800540 | 1 239 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Gröna Vallen 14800535 | 1 277 | 76,7 % | 15:50 |
Västra Centrum, Haga Västra 14800519 | 1 166 | 80,1 % | 16:45 |
Västra Centrum, Haga Östra 14800520 | 1 118 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Hängmattan 14800547 | 1 178 | 81,8 % | 12:34 |
Västra Centrum, Karl Johan 14800544 | 1 126 | 85,2 % | 09:27 |
Västra Centrum, Klareborgsgatan m fl 14800543 | 1 188 | 83,2 % | 12:34 |
Västra Centrum, Klippan 14800534 | 1 482 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Kommendantsängen 14800512 | 1 192 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Kommendörsgatan m fl 14800546 | 1 247 | 81,3 % | 09:27 |
Västra Centrum, Kungsladugård Västra 14800529 | 1 192 | 80,9 % | 16:45 |
Västra Centrum, Kungsladugård Östra 14800528 | 1 119 | 81,9 % | 09:26 |
Västra Centrum, Kusttorget 14800536 | 1 119 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Linné 14800513 | 1 046 | 86,5 % | 12:33 |
Västra Centrum, Linnéplatsen 14800510 | 1 031 | 87,9 % | 18:05 |
Västra Centrum, Långgatorna 14800501 | 1 006 | 79,2 % | 18:05 |
Västra Centrum, Mariaplan 14800530 | 1 260 | 81,5 % | 12:33 |
Västra Centrum, Marieberg 14800542 | 1 136 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Masthugget Nedre 14800505 | 1 112 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Masthugget Övre 14800504 | 1 200 | 87,6 % | 18:05 |
Västra Centrum, Masthuggstorget 14800502 | 1 357 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Nilssonsberg Västra 14800521 | 1 204 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Nilssonsberg Östra 14800522 | 1 016 | 87,1 % | 15:07 |
Västra Centrum, Nordhem 14800514 | 1 073 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Olivedal 14800516 | 1 035 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Oscar Fredrik 14800506 | 1 022 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Plantagegatan m fl 14800517 | 1 259 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Risåsen 14800515 | 1 062 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Sandarna 14800533 | 1 335 | 78,9 % | 12:33 |
Västra Centrum, Sannaplan 14800532 | 1 342 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Silverkällan 14800531 | 1 436 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Sjömansgatan m fl 14800507 | 1 100 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Skansberget 14800518 | 1 070 | 84,4 % | 09:26 |
Västra Centrum, Skytteskogen 14800527 | 1 187 | 85,4 % | 12:33 |
Västra Centrum, Slottsskogen 14800509 | 1 275 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Slottsskogsgat. m fl 14800538 | 1 415 | 77,3 % | 12:33 |
Västra Centrum, Stigberget 14800503 | 1 400 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Svalebo 14800526 | 1 106 | 73,4 % | 12:33 |
Västra Centrum, Sveaplan 14800511 | 936 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Söderlingska Ängen 14800545 | 1 252 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Centrum, Vegastaden 14800508 | 1 230 | 82,3 % | 18:05 |
Västra Centrum, Änggården 14800525 | 1 067 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Björnekulla 14800711 | 1 058 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Bratthammar 14800715 | 1 108 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Brännö-Asperö 14800737 | 1 043 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Donsö-Vrångö 14800735 | 1 506 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Ekebäck 14800707 | 1 255 | 90,7 % | 12:37 |
Västra Göteborg, Fiskebäck 14800714 | 1 050 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Grevegården 14800727 | 1 634 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Grimmered 14800709 | 1 094 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Guldringen m fl 14800718 | 1 167 | 79,4 % | 15:10 |
Västra Göteborg, Hagen Norra 14800704 | 971 | 88,1 % | 12:37 |
Västra Göteborg, Hagen Södra 14800708 | 982 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Korsåsen 14800724 | 1 170 | 85,3 % | 15:10 |
Västra Göteborg, Kungsten 14800706 | 1 084 | 88,3 % | 18:10 |
Västra Göteborg, Källängen 14800713 | 1 018 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Långedrag Västra 14800701 | 1 054 | 90,8 % | 18:10 |
Västra Göteborg, Långedrag Östra 14800702 | 1 035 | 90,6 % | 12:37 |
Västra Göteborg, Nya Varvet 14800705 | 1 346 | 88,0 % | 12:37 |
Västra Göteborg, Näset Norra 14800733 | 1 198 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Näset Södra 14800734 | 1 127 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Opaltorget Norra 14800725 | 1 176 | 71,7 % | 12:37 |
Västra Göteborg, Opaltorget Södra 14800726 | 1 379 | 63,1 % | 18:10 |
Västra Göteborg, Osberget 14800712 | 1 074 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Påvelund 14800710 | 1 083 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Skattegården 14800720 | 1 610 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö 14800736 | 1 251 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Topasgatan 14800723 | 1 245 | 63,5 % | 15:53 |
Västra Göteborg, Tynnered Norra 14800717 | 1 098 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Tynnered Södra 14800716 | 1 204 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Tynnered Östra 14800719 | 1 449 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Tångudden 14800703 | 1 038 | 92,4 % | 15:10 |
Västra Göteborg, Välen 14800732 | 1 139 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Åkered 14800731 | 1 112 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Ängås 14800722 | 1 121 | 64,9 % | 15:10 |
Västra Göteborg, Önnered Norra 14800728 | 1 111 | 80,6 % | 15:53 |
Västra Göteborg, Önnered Västra 14800730 | 1 084 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Göteborg, Önnered Östra 14800729 | 1 133 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Amhult-Arendal 14800820 | 1 240 | 78,2 % | 18:12 |
Västra Hisingen, Andalen 14800821 | 1 107 | 91,6 % | 15:55 |
Västra Hisingen, Biskopsgården Norra 14800813 | 1 662 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Biskopsgården Södra 14800811 | 1 418 | 60,2 % | 16:50 |
Västra Hisingen, Björlanda 14800836 | 1 216 | 87,9 % | 12:44 |
Västra Hisingen, Domarringen m fl 14800831 | 1 152 | 88,5 % | 15:55 |
Västra Hisingen, Gossbydal 14800827 | 1 051 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Hjuvik 14800822 | 1 176 | 93,1 % | 18:12 |
Västra Hisingen, Hällsvik 14800823 | 1 232 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Jättesten 14800807 | 1 355 | 72,6 % | 16:50 |
Västra Hisingen, Kvisljungeby 14800835 | 1 340 | 90,2 % | 16:26 |
Västra Hisingen, Kärrmossen 14800806 | 1 342 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Lilleby 14800834 | 1 078 | 91,7 % | 15:55 |
Västra Hisingen, Länsmansgården C 14800818 | 1 510 | 0,0 % | ej räknat |
Västra Hisingen, Länsmansgården N 14800819 | 1 319 | 0,0 % | ej räknat |
