Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Halmstad
· Spärr 2,0 % · 71 mandat · valdeltagande 81,2 %
68/69 distrikt · 99 % · röstviktat 100 % · senaste rapportering 2026-09-22 10:24
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,4 % | 19 735 | 19 968 | −1,3 | |
M Moderaterna | 18,7 % | 12 595 | 11 849 | +0,6 | |
SD Sverigedemokraterna | 14,9 % | 10 008 | 9 720 | 0,0 | |
V Vänsterpartiet | 7,5 % | 5 041 | 3 856 | +1,6 | |
HfH Hjärta för Halmstad | 6,7 % | 4 473 | 3 755 | +0,9 | |
KD Kristdemokraterna | 6,5 % | 4 339 | 4 396 | −0,3 | |
C Centerpartiet | 6,1 % | 4 120 | 4 654 | −1,0 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 4,6 % | 3 061 | 2 031 | +1,4 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,8 % | 1 911 | 2 331 | −0,7 | |
HP Halmstadpartiet | 2,5 % | 1 666 | 2 218 | −0,9 | |
Övriga partier 16 partier utan egen rad här | 0,4 % | 243 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S29,4 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna−1,319 735 röster·2022: 19 968
- M18,7 %Moderaterna+0,612 595 röster·2022: 11 849
- SD14,9 %Sverigedemokraterna0,010 008 röster·2022: 9 720
- V7,5 %Vänsterpartiet+1,65 041 röster·2022: 3 856
- HfH6,7 %Hjärta för Halmstad+0,94 473 röster·2022: 3 755
- KD6,5 %Kristdemokraterna−0,34 339 röster·2022: 4 396
- C6,1 %Centerpartiet−1,04 120 röster·2022: 4 654
- MP4,6 %Miljöpartiet de gröna+1,43 061 röster·2022: 2 031
- L2,8 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)−0,71 911 röster·2022: 2 331
- HP2,5 %Halmstadpartiet−0,91 666 röster·2022: 2 218
- Övriga partier0,4 %16 partier utan egen rad här243 röster
- Blanka röster
- 992
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 87
- Röster som inte påverkar mandaten
- 1 0791,6 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
69 valdistrikt i Halmstad · 68 rapporterade
Sorterat på Distrikt
Andersberg norra 13800218 | 1 534 | 64,0 % | 15:17 |
Andersberg södra 13800219 | 1 837 | 60,9 % | 08:48 |
Bäckagård-Pålsbo norra 13800904 | 1 143 | 85,9 % | 08:34 |
Bäckagård-Pålsbo södra 13800905 | 1 023 | 82,4 % | 10:52 |
Bäckagård-Trottaberg västra 13800906 | 1 058 | 91,6 % | 14:02 |
Bäckagård-Trottaberg östra 13800910 | 1 135 | 88,4 % | 09:23 |
Centrum norra 13800101 | 1 138 | 81,7 % | 13:28 |
Centrum södra 13800103 | 1 141 | 80,6 % | 10:40 |
Centrum västra 13800102 | 1 251 | 77,6 % | 09:14 |
Centrum östra-Gamletull södra 13800201 | 1 244 | 78,1 % | 12:05 |
Eketånga-Stenhuggeriet västra 13800909 | 1 084 | 91,6 % | 15:42 |
Eketånga-Stenhuggeriet östra 13800902 | 1 172 | 90,1 % | 09:45 |
Eldsberga-Tönnersjö 13800701 | 1 063 | 85,0 % | 12:06 |
Engelbrekt västra och södra 13800211 | 1 040 | 80,4 % | 14:04 |
Engelbrekt östra-Östra Stranden 13800213 | 1 073 | 72,7 % | 14:03 |
Frennarp 13800205 | 1 126 | 90,8 % | 13:24 |
Frösakull västra-Tylösand 13800908 | 1 084 | 91,0 % | 14:15 |
Frösakull östra 13800907 | 1 157 | 90,3 % | 15:47 |
Furet 13800204 | 1 252 | 84,4 % | 14:01 |
Fyllinge norra 13800307 | 1 232 | 76,7 % | 09:30 |
Fyllinge södra 13800308 | 1 474 | 81,5 % | 15:49 |
Galgberget västra 13800104 | 1 164 | 85,3 % | 12:08 |
Galgberget östra 13800105 | 1 280 | 80,9 % | 15:34 |
Gamletull norra och östra 13800203 | 1 344 | 73,8 % | 08:29 |
Gamletull västra 13800202 | 1 422 | 89,0 % | 11:15 |
Getinge norra 13801402 | 984 | 80,0 % | 13:42 |
Getinge södra-Rävinge 13801401 | 1 082 | 84,7 % | 09:19 |
Gullbrandstorp norra-Onsjö-Ågarp 13801102 | 1 102 | 89,9 % | 10:24 |
Gullbrandstorp södra-Villshärad 13801101 | 1 170 | 91,6 % | 14:28 |
Gullbranna-Laxvik 13800702 | 1 034 | 89,3 % | 09:20 |
Gustavsfält norra 13800216 | 1 113 | 70,5 % | 09:22 |
Gustavsfält södra 13800217 | 1 099 | 66,8 % | 13:59 |
Harplinge 13801104 | 1 557 | 88,1 % | 09:28 |
Haverdal 13801103 | 1 597 | 90,5 % | 14:03 |
Kattegatt 13800111 | 1 449 | 85,9 % | 10:00 |
Kvibille-Slättåkra 13801701 | 1 341 | 87,8 % | 15:38 |
Kärleken-Sofieberg norra-Holm 13801001 | 1 070 | 84,9 % | 15:43 |
Kärleken-Sofieberg västra och södra 13800106 | 1 060 | 84,0 % | 09:51 |
Kärleken-Sofieberg östra 13800107 | 1 095 | 78,6 % | 11:02 |
Linehed norra 13800215 | 1 361 | 71,9 % | 09:17 |
Linehed södra 13800214 | 1 269 | 63,0 % | 09:21 |
Mickedala 13800108 | 1 302 | 87,2 % | 15:51 |
Nyatorp norra 13800206 | 1 368 | 83,0 % | 13:17 |
Nyatorp södra 13800207 | 1 191 | 76,2 % | 14:17 |
Nyhem norra och östra 13800209 | 1 611 | 67,2 % | 14:30 |
Nyhem södra 13800210 | 1 448 | 66,8 % | 11:01 |
Nyhem västra 13800208 | 1 407 | 72,1 % | 13:19 |
Oskarström norra 13800502 | 1 206 | 74,7 % | 09:26 |
Oskarström västra och södra 13800501 | 1 156 | 72,8 % | 15:46 |
Oskarström östra 13800503 | 1 367 | 81,4 % | 08:35 |
Rotorp norra 13800109 | 1 265 | 82,3 % | 14:32 |
Rotorp södra-Alet 13800110 | 1 119 | 87,4 % | 11:09 |
Simlångsdalen 13800401 | 1 276 | 84,9 % | 09:53 |
Skedala-Marbäck 13800309 | 1 204 | 86,9 % | 10:39 |
Slottsjord 13800112 | 1 374 | 80,0 % | 09:13 |
Snöstorp västra 13800306 | 1 397 | 86,4 % | 11:08 |
Snöstorp östra-Brogård 13800305 | 1 229 | 86,6 % | 15:44 |
Steninge-Särdal 13801201 | 1 130 | 91,2 % | 14:16 |
Söndrum norra-Vapnö 13800903 | 1 344 | 89,1 % | 09:47 |
Söndrum södra 13800901 | 1 043 | 92,3 % | 14:01 |
Trönninge 13800801 | 1 411 | 84,8 % | 08:30 |
Vallås norra 13800302 | 1 407 | 69,7 % | 09:31 |
Vallås södra 13800304 | 1 240 | 76,7 % | 09:59 |
Vallås västra 13800301 | 1 278 | 66,1 % | 15:44 |
Vallås östra 13800303 | 1 280 | 82,3 % | 12:08 |
Åled västra 13801901 | 1 030 | 88,8 % | 14:00 |
Åled östra-Sennan 13801902 | 1 049 | 85,6 % | 08:42 |
Östra Förstaden-Engelbrekt norra 13800212 | 1 122 | 83,9 % | 11:16 |
- Andersberg norra15:171 534 röstberättigade · 64,0 %
- Andersberg södra08:481 837 röstberättigade · 60,9 %
- Bäckagård-Pålsbo norra08:341 143 röstberättigade · 85,9 %
- Bäckagård-Pålsbo södra10:521 023 röstberättigade · 82,4 %
- Bäckagård-Trottaberg västra14:021 058 röstberättigade · 91,6 %
- Bäckagård-Trottaberg östra09:231 135 röstberättigade · 88,4 %
- Centrum norra13:281 138 röstberättigade · 81,7 %
- Centrum södra10:401 141 röstberättigade · 80,6 %
- Centrum västra09:141 251 röstberättigade · 77,6 %
- Centrum östra-Gamletull södra12:051 244 röstberättigade · 78,1 %
- Eketånga-Stenhuggeriet västra15:421 084 röstberättigade · 91,6 %
- Eketånga-Stenhuggeriet östra09:451 172 röstberättigade · 90,1 %
- Eldsberga-Tönnersjö12:061 063 röstberättigade · 85,0 %
- Engelbrekt västra och södra14:041 040 röstberättigade · 80,4 %
- Engelbrekt östra-Östra Stranden14:031 073 röstberättigade · 72,7 %
- Frennarp13:241 126 röstberättigade · 90,8 %
- Frösakull västra-Tylösand14:151 084 röstberättigade · 91,0 %
- Frösakull östra15:471 157 röstberättigade · 90,3 %
- Furet14:011 252 röstberättigade · 84,4 %
- Fyllinge norra09:301 232 röstberättigade · 76,7 %
- Fyllinge södra15:491 474 röstberättigade · 81,5 %
- Galgberget västra12:081 164 röstberättigade · 85,3 %
- Galgberget östra15:341 280 röstberättigade · 80,9 %
- Gamletull norra och östra08:291 344 röstberättigade · 73,8 %
- Gamletull västra11:151 422 röstberättigade · 89,0 %
- Getinge norra13:42984 röstberättigade · 80,0 %
- Getinge södra-Rävinge09:191 082 röstberättigade · 84,7 %
- Gullbrandstorp norra-Onsjö-Ågarp10:241 102 röstberättigade · 89,9 %
- Gullbrandstorp södra-Villshärad14:281 170 röstberättigade · 91,6 %
- Gullbranna-Laxvik09:201 034 röstberättigade · 89,3 %
- Gustavsfält norra09:221 113 röstberättigade · 70,5 %
- Gustavsfält södra13:591 099 röstberättigade · 66,8 %
- Harplinge09:281 557 röstberättigade · 88,1 %
- Haverdal14:031 597 röstberättigade · 90,5 %
- Kattegatt10:001 449 röstberättigade · 85,9 %
- Kvibille-Slättåkra15:381 341 röstberättigade · 87,8 %
- Kärleken-Sofieberg norra-Holm15:431 070 röstberättigade · 84,9 %
- Kärleken-Sofieberg västra och södra09:511 060 röstberättigade · 84,0 %
- Kärleken-Sofieberg östra11:021 095 röstberättigade · 78,6 %
- Linehed norra09:171 361 röstberättigade · 71,9 %
- Linehed södra09:211 269 röstberättigade · 63,0 %
- Mickedala15:511 302 röstberättigade · 87,2 %
- Nyatorp norra13:171 368 röstberättigade · 83,0 %
- Nyatorp södra14:171 191 röstberättigade · 76,2 %
- Nyhem norra och östra14:301 611 röstberättigade · 67,2 %
- Nyhem södra11:011 448 röstberättigade · 66,8 %
- Nyhem västra13:191 407 röstberättigade · 72,1 %
- Oskarström norra09:261 206 röstberättigade · 74,7 %
- Oskarström västra och södra15:461 156 röstberättigade · 72,8 %
- Oskarström östra08:351 367 röstberättigade · 81,4 %
- Rotorp norra14:321 265 röstberättigade · 82,3 %
- Rotorp södra-Alet11:091 119 röstberättigade · 87,4 %
- Simlångsdalen09:531 276 röstberättigade · 84,9 %
- Skedala-Marbäck10:391 204 röstberättigade · 86,9 %
- Slottsjord09:131 374 röstberättigade · 80,0 %
- Snöstorp västra11:081 397 röstberättigade · 86,4 %
- Snöstorp östra-Brogård15:441 229 röstberättigade · 86,6 %
- Steninge-Särdal14:161 130 röstberättigade · 91,2 %
- Söndrum norra-Vapnö09:471 344 röstberättigade · 89,1 %
- Söndrum södra14:011 043 röstberättigade · 92,3 %
- Trönninge08:301 411 röstberättigade · 84,8 %
- Vallås norra09:311 407 röstberättigade · 69,7 %
- Vallås södra09:591 240 röstberättigade · 76,7 %
- Vallås västra15:441 278 röstberättigade · 66,1 %
- Vallås östra12:081 280 röstberättigade · 82,3 %
- Åled västra14:001 030 röstberättigade · 88,8 %
- Åled östra-Sennan08:421 049 röstberättigade · 85,6 %
- Östra Förstaden-Engelbrekt norra11:161 122 röstberättigade · 83,9 %
Spärr och mandat saknas med flit: ett valdistrikt är inget mandatområde.
Hämtar… · hämtas var 20:e sekund, nya siffror varje minut
Siffrorna ändrades senast för 13 timmar 42 minuter sedannär Valmyndigheten senast publicerade något nytt
⚠ Vi har inte fått kontakt med Valmyndigheten på 12 minuter. Siffrorna ovan kan vara äldre än de ser ut.
- Spärren.
- Ett parti måste nå en viss andel av rösterna för att få mandat: 2,0 % i en kommun med en valkrets, 3,0 % i en kommun som är valkretsindelad. I en valkretsindelad kommun gäller spärren per valkrets, så ett parti kan ligga under kommunens samlade siffra och ändå ta mandat. Markeringen på staplarna följer Valmyndighetens egen bedömning, inte en jämförelse vi gör själva.
- Andel räknat.
- Räknade valdistrikt av alla som ska räknas, inte andel av rösterna. Den röstviktade siffran visas som en andrahandsuppgift där den finns.
- Varför listan ser annorlunda ut än på valnatten.
- Den slutliga räkningen särredovisar varje parti som fått röster, inte bara rapportpartierna. Listan är därför längre än på valnatten, och ett parti vars röster då låg i posten övriga partier har nu en egen rad.