Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Helsingborg
· Spärr 2,0 % · 65 mandat · valdeltagande 77,6 %
46/93 distrikt · 50 % · röstviktat 51 % · senaste rapportering 2026-09-21 19:47
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,1 % | 14 070 | 27 591 | −1,1 | |
M Moderaterna | 26,4 % | 12 349 | 20 943 | +2,7 | |
SD Sverigedemokraterna | 17,0 % | 7 939 | 18 985 | −4,5 | |
V Vänsterpartiet | 9,4 % | 4 373 | 4 799 | +3,9 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 4,6 % | 2 166 | 2 796 | +1,5 | |
C Centerpartiet | 4,1 % | 1 896 | 3 411 | +0,2 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,6 % | 1 702 | 4 473 | −1,4 | |
KD Kristdemokraterna | 3,4 % | 1 574 | 3 672 | −0,8 | |
Helsingborgspartiet Helsingborgspartiet | 1,0 % | 472 | – | ny | |
Övriga partier 17 partier utan egen rad här | 0,5 % | 230 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S30,1 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna−1,114 070 röster·2022: 27 591
- M26,4 %Moderaterna+2,712 349 röster·2022: 20 943
- SD17,0 %Sverigedemokraterna−4,57 939 röster·2022: 18 985
- V9,4 %Vänsterpartiet+3,94 373 röster·2022: 4 799
- MP4,6 %Miljöpartiet de gröna+1,52 166 röster·2022: 2 796
- C4,1 %Centerpartiet+0,21 896 röster·2022: 3 411
- L3,6 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)−1,41 702 röster·2022: 4 473
- KD3,4 %Kristdemokraterna−0,81 574 röster·2022: 3 672
- Helsingborgspartiet1,0 %Helsingborgspartietny472 röster·2022: –
- Övriga partier0,5 %17 partier utan egen rad här230 röster
- Blanka röster
- 486
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 53
- Röster som inte påverkar mandaten
- 5391,1 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
93 valdistrikt i Helsingborg · 46 rapporterade
Sorterat på Distrikt
Adolfsberg-Västergård S 12830212 | 1 154 | 70,7 % | 19:47 |
Allerum 12830601 | 1 183 | 0,0 % | ej räknat |
Berga 12830116 | 1 487 | 77,0 % | 13:57 |
Björka-Väla 12830703 | 1 203 | 0,0 % | ej räknat |
Brohult 12831707 | 1 262 | 0,0 % | ej räknat |
Bårslöv V 12831302 | 1 138 | 0,0 % | ej räknat |
Bårslöv Ö 12831301 | 1 008 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum S 12830102 | 1 343 | 78,2 % | 13:57 |
Centrum V 12830103 | 1 429 | 0,0 % | ej räknat |
Centrum Ö 12830107 | 1 472 | 84,3 % | 13:57 |
Dalhem S 12831706 | 1 400 | 0,0 % | ej räknat |
Dalhem-Källstorp 12831705 | 1 340 | 0,0 % | ej räknat |
Drottninghög V 12831704 | 1 483 | 0,0 % | ej räknat |
Drottninghög Ö 12831703 | 1 267 | 0,0 % | ej räknat |
Elineberg 12830307 | 1 435 | 70,7 % | 19:47 |
Eneborg M 12830206 | 1 078 | 58,5 % | 13:57 |
Eneborg V 12830204 | 1 208 | 61,8 % | 16:46 |
Eneborg Ö 12830222 | 1 277 | 70,4 % | 16:46 |
Eskilsminne 12830210 | 1 392 | 77,0 % | 16:46 |
Fredriksdal M 12831702 | 1 470 | 0,0 % | ej räknat |
Fredriksdal V 12831701 | 1 285 | 0,0 % | ej räknat |
Fredriksdal Ö 12831709 | 1 088 | 0,0 % | ej räknat |
Furutorp 12830201 | 1 203 | 57,6 % | 13:57 |
Gantofta 12831603 | 1 327 | 0,0 % | ej räknat |
Gustav Adolf 12830220 | 1 123 | 62,2 % | 13:57 |
Gustavslund V 12830224 | 1 165 | 90,6 % | 16:46 |
Gustavslund Ö 12830218 | 1 253 | 0,0 % | ej räknat |
Hittarp-Domsten 12830602 | 1 206 | 0,0 % | ej räknat |
Humlegården 12830310 | 1 201 | 0,0 % | ej räknat |
Husensjö 12830214 | 1 411 | 89,6 % | 16:46 |
Högaborg V 12830203 | 1 131 | 59,0 % | 13:57 |
Högaborg Ö 12830207 | 1 361 | 60,5 % | 16:46 |
Högasten 12830303 | 1 446 | 0,0 % | ej räknat |
Kattarp N 12830401 | 1 198 | 0,0 % | ej räknat |
Kattarp S 12830501 | 1 484 | 0,0 % | ej räknat |
Laröd V 12830603 | 1 329 | 92,6 % | 16:46 |
Laröd Ö 12830604 | 1 475 | 0,0 % | ej räknat |
Lundsbäck 12831708 | 1 179 | 0,0 % | ej räknat |
Lussebäcken 12830304 | 1 266 | 0,0 % | ej räknat |
Margaretaplatsen 12830122 | 1 099 | 85,4 % | 13:57 |
Mariastaden N 12830117 | 1 477 | 79,2 % | 13:57 |
Mariastaden S 12830124 | 1 572 | 81,8 % | 13:57 |
Mariastaden V 12830118 | 1 509 | 85,5 % | 13:57 |
Mariastaden Ö 12830119 | 1 235 | 65,9 % | 13:57 |
Mörarp V 12831201 | 1 039 | 0,0 % | ej räknat |
Mörarp Ö 12831202 | 1 118 | 0,0 % | ej räknat |
Närlunda 12830209 | 1 321 | 70,9 % | 19:47 |
Oceanhamnen 12830221 | 997 | 75,8 % | 16:46 |
Olympia 12830101 | 1 394 | 0,0 % | ej räknat |
Planteringen N 12830306 | 1 514 | 0,0 % | ej räknat |
Planteringen S 12830305 | 1 663 | 0,0 % | ej räknat |
Påarp V 12830901 | 1 342 | 0,0 % | ej räknat |
Påarp Ö 12830902 | 1 365 | 0,0 % | ej räknat |
Pålsjö Ö 12830114 | 1 365 | 81,5 % | 13:57 |
Pålsjöbaden 12830113 | 944 | 0,0 % | ej räknat |
Ragnvalla 12830211 | 1 438 | 0,0 % | ej räknat |
Ramlösa N 12830309 | 1 232 | 0,0 % | ej räknat |
Ramlösa Ö 12830313 | 1 209 | 0,0 % | ej räknat |
Ramlösabrunn 12830308 | 1 489 | 89,5 % | 19:47 |
Raus S 12830312 | 1 055 | 0,0 % | ej räknat |
Ringstorp C 12830115 | 1 496 | 78,3 % | 13:57 |
Ringstorp N 12830123 | 1 371 | 80,5 % | 16:46 |
Ringstorp Ö 12830120 | 1 448 | 75,8 % | 16:46 |
Rosengården C 12830223 | 1 336 | 0,0 % | ej räknat |
Rosengården V 12830216 | 1 253 | 78,9 % | 16:46 |
Rosengården Ö 12830215 | 1 247 | 0,0 % | ej räknat |
Rydebäck M 12831606 | 1 311 | 92,5 % | 16:46 |
Rydebäck N 12831601 | 1 227 | 0,0 % | ej räknat |
Rydebäck S 12831602 | 1 137 | 0,0 % | ej räknat |
Rydebäck Ö 12831605 | 1 375 | 0,0 % | ej räknat |
Råå N 12830302 | 1 385 | 87,4 % | 16:46 |
Råå S 12830301 | 1 398 | 88,3 % | 16:46 |
Slottshöjden N 12830105 | 1 405 | 74,4 % | 16:46 |
Slottshöjden S 12830104 | 1 397 | 82,8 % | 16:46 |
Sofieberg 12830213 | 1 164 | 87,5 % | 16:46 |
St Jörgens plats 12830110 | 1 303 | 88,6 % | 13:57 |
Stadsparken 12830202 | 1 298 | 63,9 % | 16:46 |
Stattena 12830106 | 1 392 | 75,7 % | 13:57 |
Söder 12830219 | 1 311 | 60,2 % | 16:46 |
Tågaborg C 12830121 | 1 342 | 82,6 % | 16:46 |
Tågaborg M 12830111 | 1 318 | 0,0 % | ej räknat |
Tågaborg N 12830112 | 1 343 | 86,2 % | 13:57 |
Tågaborg S 12830109 | 1 451 | 83,3 % | 13:57 |
Tågaborg Ö 12830108 | 1 435 | 81,5 % | 13:57 |
Vallåkra-Ottarp 12831604 | 1 333 | 0,0 % | ej räknat |
Viskängen 12830208 | 1 378 | 77,7 % | 16:46 |
Västergård N 12830217 | 1 042 | 73,4 % | 19:47 |
Wilson park 12830205 | 1 414 | 76,7 % | 13:57 |
Ättekulla N 12830311 | 1 125 | 0,0 % | ej räknat |
Ättekulla Ö 12830314 | 984 | 0,0 % | ej räknat |
Ödåkra V 12830701 | 1 476 | 0,0 % | ej räknat |
Ödåkra Ö 12830702 | 1 505 | 0,0 % | ej räknat |
- Adolfsberg-Västergård S19:471 154 röstberättigade · 70,7 %
- Allerumej räknat1 183 röstberättigade · 0,0 %
- Berga13:571 487 röstberättigade · 77,0 %
- Björka-Välaej räknat1 203 röstberättigade · 0,0 %
- Brohultej räknat1 262 röstberättigade · 0,0 %
- Bårslöv Vej räknat1 138 röstberättigade · 0,0 %
- Bårslöv Öej räknat1 008 röstberättigade · 0,0 %
- Centrum S13:571 343 röstberättigade · 78,2 %
- Centrum Vej räknat1 429 röstberättigade · 0,0 %
- Centrum Ö13:571 472 röstberättigade · 84,3 %
- Dalhem Sej räknat1 400 röstberättigade · 0,0 %
- Dalhem-Källstorpej räknat1 340 röstberättigade · 0,0 %
- Drottninghög Vej räknat1 483 röstberättigade · 0,0 %
- Drottninghög Öej räknat1 267 röstberättigade · 0,0 %
- Elineberg19:471 435 röstberättigade · 70,7 %
- Eneborg M13:571 078 röstberättigade · 58,5 %
- Eneborg V16:461 208 röstberättigade · 61,8 %
- Eneborg Ö16:461 277 röstberättigade · 70,4 %
- Eskilsminne16:461 392 röstberättigade · 77,0 %
- Fredriksdal Mej räknat1 470 röstberättigade · 0,0 %
- Fredriksdal Vej räknat1 285 röstberättigade · 0,0 %
- Fredriksdal Öej räknat1 088 röstberättigade · 0,0 %
- Furutorp13:571 203 röstberättigade · 57,6 %
- Gantoftaej räknat1 327 röstberättigade · 0,0 %
- Gustav Adolf13:571 123 röstberättigade · 62,2 %
- Gustavslund V16:461 165 röstberättigade · 90,6 %
- Gustavslund Öej räknat1 253 röstberättigade · 0,0 %
- Hittarp-Domstenej räknat1 206 röstberättigade · 0,0 %
- Humlegårdenej räknat1 201 röstberättigade · 0,0 %
- Husensjö16:461 411 röstberättigade · 89,6 %
- Högaborg V13:571 131 röstberättigade · 59,0 %
- Högaborg Ö16:461 361 röstberättigade · 60,5 %
- Högastenej räknat1 446 röstberättigade · 0,0 %
- Kattarp Nej räknat1 198 röstberättigade · 0,0 %
- Kattarp Sej räknat1 484 röstberättigade · 0,0 %
- Laröd V16:461 329 röstberättigade · 92,6 %
- Laröd Öej räknat1 475 röstberättigade · 0,0 %
- Lundsbäckej räknat1 179 röstberättigade · 0,0 %
- Lussebäckenej räknat1 266 röstberättigade · 0,0 %
- Margaretaplatsen13:571 099 röstberättigade · 85,4 %
- Mariastaden N13:571 477 röstberättigade · 79,2 %
- Mariastaden S13:571 572 röstberättigade · 81,8 %
- Mariastaden V13:571 509 röstberättigade · 85,5 %
- Mariastaden Ö13:571 235 röstberättigade · 65,9 %
- Mörarp Vej räknat1 039 röstberättigade · 0,0 %
- Mörarp Öej räknat1 118 röstberättigade · 0,0 %
- Närlunda19:471 321 röstberättigade · 70,9 %
- Oceanhamnen16:46997 röstberättigade · 75,8 %
- Olympiaej räknat1 394 röstberättigade · 0,0 %
- Planteringen Nej räknat1 514 röstberättigade · 0,0 %
- Planteringen Sej räknat1 663 röstberättigade · 0,0 %
- Påarp Vej räknat1 342 röstberättigade · 0,0 %
- Påarp Öej räknat1 365 röstberättigade · 0,0 %
- Pålsjö Ö13:571 365 röstberättigade · 81,5 %
- Pålsjöbadenej räknat944 röstberättigade · 0,0 %
- Ragnvallaej räknat1 438 röstberättigade · 0,0 %
- Ramlösa Nej räknat1 232 röstberättigade · 0,0 %
- Ramlösa Öej räknat1 209 röstberättigade · 0,0 %
- Ramlösabrunn19:471 489 röstberättigade · 89,5 %
- Raus Sej räknat1 055 röstberättigade · 0,0 %
- Ringstorp C13:571 496 röstberättigade · 78,3 %
- Ringstorp N16:461 371 röstberättigade · 80,5 %
- Ringstorp Ö16:461 448 röstberättigade · 75,8 %
- Rosengården Cej räknat1 336 röstberättigade · 0,0 %
- Rosengården V16:461 253 röstberättigade · 78,9 %
- Rosengården Öej räknat1 247 röstberättigade · 0,0 %
- Rydebäck M16:461 311 röstberättigade · 92,5 %
- Rydebäck Nej räknat1 227 röstberättigade · 0,0 %
- Rydebäck Sej räknat1 137 röstberättigade · 0,0 %
- Rydebäck Öej räknat1 375 röstberättigade · 0,0 %
- Råå N16:461 385 röstberättigade · 87,4 %
- Råå S16:461 398 röstberättigade · 88,3 %
- Slottshöjden N16:461 405 röstberättigade · 74,4 %
- Slottshöjden S16:461 397 röstberättigade · 82,8 %
- Sofieberg16:461 164 röstberättigade · 87,5 %
- St Jörgens plats13:571 303 röstberättigade · 88,6 %
- Stadsparken16:461 298 röstberättigade · 63,9 %
- Stattena13:571 392 röstberättigade · 75,7 %
- Söder16:461 311 röstberättigade · 60,2 %
- Tågaborg C16:461 342 röstberättigade · 82,6 %
- Tågaborg Mej räknat1 318 röstberättigade · 0,0 %
- Tågaborg N13:571 343 röstberättigade · 86,2 %
- Tågaborg S13:571 451 röstberättigade · 83,3 %
- Tågaborg Ö13:571 435 röstberättigade · 81,5 %
- Vallåkra-Ottarpej räknat1 333 röstberättigade · 0,0 %
- Viskängen16:461 378 röstberättigade · 77,7 %
- Västergård N19:471 042 röstberättigade · 73,4 %
- Wilson park13:571 414 röstberättigade · 76,7 %
- Ättekulla Nej räknat1 125 röstberättigade · 0,0 %
- Ättekulla Öej räknat984 röstberättigade · 0,0 %
- Ödåkra Vej räknat1 476 röstberättigade · 0,0 %
- Ödåkra Öej räknat1 505 röstberättigade · 0,0 %
Spärr och mandat saknas med flit: ett valdistrikt är inget mandatområde.
Hämtar… · hämtas var 20:e sekund, nya siffror varje minut
Siffrorna ändrades senast för 11 timmar 47 minuter sedannär Valmyndigheten senast publicerade något nytt
⚠ Vi har inte fått kontakt med Valmyndigheten på 16 minuter. Siffrorna ovan kan vara äldre än de ser ut.
- Spärren.
- Ett parti måste nå en viss andel av rösterna för att få mandat: 2,0 % i en kommun med en valkrets, 3,0 % i en kommun som är valkretsindelad. I en valkretsindelad kommun gäller spärren per valkrets, så ett parti kan ligga under kommunens samlade siffra och ändå ta mandat. Markeringen på staplarna följer Valmyndighetens egen bedömning, inte en jämförelse vi gör själva.
- Andel räknat.
- Räknade valdistrikt av alla som ska räknas, inte andel av rösterna. Den röstviktade siffran visas som en andrahandsuppgift där den finns.
- Varför listan ser annorlunda ut än på valnatten.
- Den slutliga räkningen särredovisar varje parti som fått röster, inte bara rapportpartierna. Listan är därför längre än på valnatten, och ett parti vars röster då låg i posten övriga partier har nu en egen rad.