Valresultat 2026 · Slutlig räkning
Valet 2026
Valmyndighetens slutliga räkning, område för område under veckan efter valet. Det som inte är räknat än står tomt; den preliminära räkningen finns under Preliminärt.
Källa: Kommunvalet
Norrköping
· Spärr 2,0 % · 85 mandat · valdeltagande 73,0 %
17/87 distrikt · 20 % · röstviktat 19 % · senaste rapportering 2026-09-21 15:05
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % | 4 950 | 25 684 | +2,2 | |
M Moderaterna | 19,8 % | 3 130 | 21 552 | −4,6 | |
SD Sverigedemokraterna | 15,4 % | 2 440 | 14 624 | −1,1 | |
V Vänsterpartiet | 13,6 % | 2 146 | 7 930 | +4,6 | |
KD Kristdemokraterna | 5,4 % | 860 | 5 174 | −0,4 | |
MP Miljöpartiet de gröna | 5,3 % | 838 | 2 902 | +2,0 | |
C Centerpartiet | 3,9 % | 610 | 4 273 | −1,0 | |
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,9 % | 609 | 3 585 | −0,2 | |
ÖsP Östgötapartiet | 1,0 % | 156 | 421 | +0,5 | |
Övriga partier 10 partier utan egen rad här | 0,5 % | 81 | – | – |
Sorterat på Andel, fallande
- S31,3 %Arbetarepartiet-Socialdemokraterna+2,24 950 röster·2022: 25 684
- M19,8 %Moderaterna−4,63 130 röster·2022: 21 552
- SD15,4 %Sverigedemokraterna−1,12 440 röster·2022: 14 624
- V13,6 %Vänsterpartiet+4,62 146 röster·2022: 7 930
- KD5,4 %Kristdemokraterna−0,4860 röster·2022: 5 174
- MP5,3 %Miljöpartiet de gröna+2,0838 röster·2022: 2 902
- C3,9 %Centerpartiet−1,0610 röster·2022: 4 273
- L3,9 %Liberalerna (tidigare Folkpartiet)−0,2609 röster·2022: 3 585
- ÖsP1,0 %Östgötapartiet+0,5156 röster·2022: 421
- Övriga partier0,5 %10 partier utan egen rad här81 röster
- Blanka röster
- 192
- Övriga ogiltiga och partier utan anmält deltagande
- 21
- Röster som inte påverkar mandaten
- 2131,3 % av alla röster
Valdistrikt
Den minsta nivå Valmyndigheten redovisar. Ett distrikt är räknat eller inte räknat, så tabellen visar när siffran kom i stället för hur stor andel av distriktet som är räknad.
87 valdistrikt i Norrköping · 17 rapporterade
Sorterat på Distrikt
Atriumhusen 05810238 | 1 381 | 0,0 % | ej räknat |
Berga-Långtorp 05810217 | 1 411 | 87,0 % | 13:26 |
Berget Norra 05811201 | 1 115 | 0,0 % | ej räknat |
Berget Västra 05811202 | 1 102 | 64,1 % | 15:05 |
Berget Östra 05811203 | 1 119 | 0,0 % | ej räknat |
Björkalund-Kårtorp 05810225 | 1 626 | 0,0 % | ej räknat |
Borg 05810231 | 1 123 | 0,0 % | ej räknat |
Brånnestad 05810208 | 1 251 | 0,0 % | ej räknat |
Djäknepark 05810129 | 1 236 | 0,0 % | ej räknat |
Ektorp Centrum 05811503 | 1 206 | 0,0 % | ej räknat |
Ektorp Södra 05811501 | 1 533 | 0,0 % | ej räknat |
Eneby Centrum 05810113 | 1 385 | 0,0 % | ej räknat |
Haga Norra 05810602 | 1 463 | 0,0 % | ej räknat |
Haga Södra 05810601 | 1 251 | 0,0 % | ej räknat |
Hageby Centrum 05810206 | 1 031 | 0,0 % | ej räknat |
Hallberga-Fyrby 05810111 | 1 331 | 0,0 % | ej räknat |
Hultdalen-Skriketorp 05810104 | 1 418 | 0,0 % | ej räknat |
Jursla 05810105 | 1 490 | 89,0 % | 14:54 |
Karlshov-Sandbyhov 05810114 | 1 283 | 0,0 % | ej räknat |
Kimstad 05810235 | 1 449 | 87,2 % | 13:39 |
Klingsberg 05810220 | 1 450 | 0,0 % | ej räknat |
Klockaretorpet Norra 05811702 | 1 485 | 0,0 % | ej räknat |
Klockaretorpet Södra 05811703 | 1 401 | 0,0 % | ej räknat |
Klockaretorpet Östra 05811701 | 1 529 | 0,0 % | ej räknat |
Kneippen 05810223 | 1 222 | 86,7 % | 12:04 |
Kolmården Västra 05810301 | 1 221 | 0,0 % | ej räknat |
Kolmården Östra 05810302 | 1 201 | 0,0 % | ej räknat |
Krokek Norra 05810402 | 1 133 | 0,0 % | ej räknat |
Krokek Södra 05810401 | 1 353 | 0,0 % | ej räknat |
Kuddby 05810212 | 1 549 | 0,0 % | ej räknat |
Kullerstad-Vickelby 05810232 | 1 477 | 0,0 % | ej räknat |
Kvarnberget-Tingstad 05810201 | 1 267 | 76,5 % | 15:00 |
Kärrhagen-Kättsätter 05810237 | 1 285 | 0,0 % | ej räknat |
Kättinge 05810214 | 1 409 | 0,0 % | ej räknat |
Lagerlunda-Herstadberg 05810124 | 1 194 | 78,1 % | 12:19 |
Lindö Västra 05811402 | 1 331 | 0,0 % | ej räknat |
Lindö Östra 05811401 | 1 512 | 0,0 % | ej räknat |
Ljunga 05810211 | 1 710 | 0,0 % | ej räknat |
Ljura 05810218 | 1 380 | 68,2 % | 13:27 |
Mamre 05810203 | 1 131 | 0,0 % | ej räknat |
Marielund Mellersta 05810701 | 1 139 | 64,1 % | 13:31 |
Marielund Södra 05810703 | 1 416 | 0,0 % | ej räknat |
Marielund Västra 05810702 | 1 082 | 0,0 % | ej räknat |
Mosstorp 05810233 | 1 577 | 0,0 % | ej räknat |
Nordantill Nordost 05810802 | 1 491 | 0,0 % | ej räknat |
Nordantill Nordväst 05810801 | 1 230 | 0,0 % | ej räknat |
Nordantill Sydost 05810804 | 1 362 | 0,0 % | ej räknat |
Nordantill Sydväst 05810803 | 1 325 | 0,0 % | ej räknat |
Norsholm-Skärkind 05810236 | 1 165 | 0,0 % | ej räknat |
Oxelbergen Norra 05811001 | 1 453 | 0,0 % | ej räknat |
Oxelbergen Södra 05811002 | 1 380 | 0,0 % | ej räknat |
Porten 05810243 | 1 085 | 52,1 % | 14:57 |
Portlåset 05810205 | 1 318 | 0,0 % | ej räknat |
Pryssgården 05810112 | 1 261 | 0,0 % | ej räknat |
Rambodal Norra 05811302 | 1 476 | 0,0 % | ej räknat |
Rambodal Södra 05811301 | 1 333 | 0,0 % | ej räknat |
Ringdansen 05810239 | 1 606 | 60,0 % | 14:59 |
Rosen-Gamla staden 05810126 | 1 300 | 0,0 % | ej räknat |
Saltängen-Nya torget 05810123 | 1 566 | 0,0 % | ej räknat |
Sankt Johannes 05810219 | 1 255 | 0,0 % | ej räknat |
Skarphagen 05810224 | 1 387 | 0,0 % | ej räknat |
Smedby 05810207 | 1 422 | 0,0 % | ej räknat |
Strömbacken-Ektorp 05811502 | 1 393 | 0,0 % | ej räknat |
Strömparken-G:a Rådstugugatan 05810125 | 1 296 | 0,0 % | ej räknat |
Svärtinge Mellersta 05810501 | 1 414 | 0,0 % | ej räknat |
Svärtinge Västra 05810502 | 936 | 0,0 % | ej räknat |
Svärtinge Östra 05810503 | 1 270 | 88,1 % | 14:05 |
Såpkullen 05810134 | 1 373 | 0,0 % | ej räknat |
Söder Tull 05810131 | 1 358 | 69,7 % | 12:13 |
Söderporten 05810242 | 1 114 | 58,4 % | 14:56 |
Söderstaden Västra 05811102 | 1 233 | 0,0 % | ej räknat |
Söderstaden Östra 05811101 | 1 403 | 0,0 % | ej räknat |
Taborsberg 05810115 | 1 291 | 0,0 % | ej räknat |
Torshag-Simonstorp 05810108 | 1 490 | 0,0 % | ej räknat |
Vasaparken-Ljurafältet 05810240 | 1 464 | 0,0 % | ej räknat |
Vidablick 05810241 | 1 235 | 0,0 % | ej räknat |
Vilbergen Norra 05811601 | 1 263 | 0,0 % | ej räknat |
Vilbergen Södra 05811602 | 1 391 | 0,0 % | ej räknat |
Vilbergen Västra 05811603 | 1 251 | 0,0 % | ej räknat |
Vrinnevi-Klingsborg 05810204 | 1 183 | 61,5 % | 12:18 |
Vånga 05810234 | 1 378 | 0,0 % | ej räknat |
Åby Östra 05810107 | 1 440 | 0,0 % | ej räknat |
Åbymo 05810106 | 1 434 | 78,2 % | 11:45 |
Östantill Västra 05810902 | 1 256 | 62,5 % | 15:04 |
Östantill Östra 05810901 | 1 301 | 0,0 % | ej räknat |
Östra Husby 05810213 | 1 683 | 0,0 % | ej räknat |
- Atriumhusenej räknat1 381 röstberättigade · 0,0 %
- Berga-Långtorp13:261 411 röstberättigade · 87,0 %
- Berget Norraej räknat1 115 röstberättigade · 0,0 %
- Berget Västra15:051 102 röstberättigade · 64,1 %
- Berget Östraej räknat1 119 röstberättigade · 0,0 %
- Björkalund-Kårtorpej räknat1 626 röstberättigade · 0,0 %
- Borgej räknat1 123 röstberättigade · 0,0 %
- Brånnestadej räknat1 251 röstberättigade · 0,0 %
- Djäkneparkej räknat1 236 röstberättigade · 0,0 %
- Ektorp Centrumej räknat1 206 röstberättigade · 0,0 %
- Ektorp Södraej räknat1 533 röstberättigade · 0,0 %
- Eneby Centrumej räknat1 385 röstberättigade · 0,0 %
- Haga Norraej räknat1 463 röstberättigade · 0,0 %
- Haga Södraej räknat1 251 röstberättigade · 0,0 %
- Hageby Centrumej räknat1 031 röstberättigade · 0,0 %
- Hallberga-Fyrbyej räknat1 331 röstberättigade · 0,0 %
- Hultdalen-Skriketorpej räknat1 418 röstberättigade · 0,0 %
- Jursla14:541 490 röstberättigade · 89,0 %
- Karlshov-Sandbyhovej räknat1 283 röstberättigade · 0,0 %
- Kimstad13:391 449 röstberättigade · 87,2 %
- Klingsbergej räknat1 450 röstberättigade · 0,0 %
- Klockaretorpet Norraej räknat1 485 röstberättigade · 0,0 %
- Klockaretorpet Södraej räknat1 401 röstberättigade · 0,0 %
- Klockaretorpet Östraej räknat1 529 röstberättigade · 0,0 %
- Kneippen12:041 222 röstberättigade · 86,7 %
- Kolmården Västraej räknat1 221 röstberättigade · 0,0 %
- Kolmården Östraej räknat1 201 röstberättigade · 0,0 %
- Krokek Norraej räknat1 133 röstberättigade · 0,0 %
- Krokek Södraej räknat1 353 röstberättigade · 0,0 %
- Kuddbyej räknat1 549 röstberättigade · 0,0 %
- Kullerstad-Vickelbyej räknat1 477 röstberättigade · 0,0 %
- Kvarnberget-Tingstad15:001 267 röstberättigade · 76,5 %
- Kärrhagen-Kättsätterej räknat1 285 röstberättigade · 0,0 %
- Kättingeej räknat1 409 röstberättigade · 0,0 %
- Lagerlunda-Herstadberg12:191 194 röstberättigade · 78,1 %
- Lindö Västraej räknat1 331 röstberättigade · 0,0 %
- Lindö Östraej räknat1 512 röstberättigade · 0,0 %
- Ljungaej räknat1 710 röstberättigade · 0,0 %
- Ljura13:271 380 röstberättigade · 68,2 %
- Mamreej räknat1 131 röstberättigade · 0,0 %
- Marielund Mellersta13:311 139 röstberättigade · 64,1 %
- Marielund Södraej räknat1 416 röstberättigade · 0,0 %
- Marielund Västraej räknat1 082 röstberättigade · 0,0 %
- Mosstorpej räknat1 577 röstberättigade · 0,0 %
- Nordantill Nordostej räknat1 491 röstberättigade · 0,0 %
- Nordantill Nordvästej räknat1 230 röstberättigade · 0,0 %
- Nordantill Sydostej räknat1 362 röstberättigade · 0,0 %
- Nordantill Sydvästej räknat1 325 röstberättigade · 0,0 %
- Norsholm-Skärkindej räknat1 165 röstberättigade · 0,0 %
- Oxelbergen Norraej räknat1 453 röstberättigade · 0,0 %
- Oxelbergen Södraej räknat1 380 röstberättigade · 0,0 %
- Porten14:571 085 röstberättigade · 52,1 %
- Portlåsetej räknat1 318 röstberättigade · 0,0 %
- Pryssgårdenej räknat1 261 röstberättigade · 0,0 %
- Rambodal Norraej räknat1 476 röstberättigade · 0,0 %
- Rambodal Södraej räknat1 333 röstberättigade · 0,0 %
- Ringdansen14:591 606 röstberättigade · 60,0 %
- Rosen-Gamla stadenej räknat1 300 röstberättigade · 0,0 %
- Saltängen-Nya torgetej räknat1 566 röstberättigade · 0,0 %
- Sankt Johannesej räknat1 255 röstberättigade · 0,0 %
- Skarphagenej räknat1 387 röstberättigade · 0,0 %
- Smedbyej räknat1 422 röstberättigade · 0,0 %
- Strömbacken-Ektorpej räknat1 393 röstberättigade · 0,0 %
- Strömparken-G:a Rådstugugatanej räknat1 296 röstberättigade · 0,0 %
- Svärtinge Mellerstaej räknat1 414 röstberättigade · 0,0 %
- Svärtinge Västraej räknat936 röstberättigade · 0,0 %
- Svärtinge Östra14:051 270 röstberättigade · 88,1 %
- Såpkullenej räknat1 373 röstberättigade · 0,0 %
- Söder Tull12:131 358 röstberättigade · 69,7 %
- Söderporten14:561 114 röstberättigade · 58,4 %
- Söderstaden Västraej räknat1 233 röstberättigade · 0,0 %
- Söderstaden Östraej räknat1 403 röstberättigade · 0,0 %
- Taborsbergej räknat1 291 röstberättigade · 0,0 %
- Torshag-Simonstorpej räknat1 490 röstberättigade · 0,0 %
- Vasaparken-Ljurafältetej räknat1 464 röstberättigade · 0,0 %
- Vidablickej räknat1 235 röstberättigade · 0,0 %
- Vilbergen Norraej räknat1 263 röstberättigade · 0,0 %
- Vilbergen Södraej räknat1 391 röstberättigade · 0,0 %
- Vilbergen Västraej räknat1 251 röstberättigade · 0,0 %
- Vrinnevi-Klingsborg12:181 183 röstberättigade · 61,5 %
- Vångaej räknat1 378 röstberättigade · 0,0 %
- Åby Östraej räknat1 440 röstberättigade · 0,0 %
- Åbymo11:451 434 röstberättigade · 78,2 %
- Östantill Västra15:041 256 röstberättigade · 62,5 %
- Östantill Östraej räknat1 301 röstberättigade · 0,0 %
- Östra Husbyej räknat1 683 röstberättigade · 0,0 %
Spärr och mandat saknas med flit: ett valdistrikt är inget mandatområde.
Hämtar… · hämtas var 20:e sekund, nya siffror varje minut
Siffrorna ändrades senast för 16 timmar 17 minuter sedannär Valmyndigheten senast publicerade något nytt
⚠ Vi har inte fått kontakt med Valmyndigheten på 16 minuter. Siffrorna ovan kan vara äldre än de ser ut.
- Spärren.
- Ett parti måste nå en viss andel av rösterna för att få mandat: 2,0 % i en kommun med en valkrets, 3,0 % i en kommun som är valkretsindelad. I en valkretsindelad kommun gäller spärren per valkrets, så ett parti kan ligga under kommunens samlade siffra och ändå ta mandat. Markeringen på staplarna följer Valmyndighetens egen bedömning, inte en jämförelse vi gör själva.
- Andel räknat.
- Räknade valdistrikt av alla som ska räknas, inte andel av rösterna. Den röstviktade siffran visas som en andrahandsuppgift där den finns.
- Varför listan ser annorlunda ut än på valnatten.
- Den slutliga räkningen särredovisar varje parti som fått röster, inte bara rapportpartierna. Listan är därför längre än på valnatten, och ett parti vars röster då låg i posten övriga partier har nu en egen rad.